ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ. ТИПОЛОГІЧНА ОЦІНКА БУКА ЛІСОВОГО.
Бук лісовий є однією з головних типоутворювальних порід Українських Карпат. В умовах сугрудів і грудів формує високопродуктивні деревостани (рис. 19). Відноситься до типових порід вологого клімату.
Широкий діапазон типологічної різноманітності бука лісового зумовлені його біоекологічними властивостями, розповсюдженням у висотному плані та іншими факторами. У складі деревостанів букових типів лісу приймають участь фактично всі аборигенні породи Українських Карпат: граб, ялиця, явір, смерека та інші. Серед характерної домішки зустрічається також реліктова порода ‒ тис ягідний, який разом з буком і ялицею формує унікальний в європейському мірилі тип лісу ‒ вологу тисову бучину (80 га).
Таблиця 27. Класифікація типів лісу бука лісового
Тип лісорослин-них умов | Характерна домішка | Назва типу лісу | Індекс типу лісу | Склад корінного деревостану | |
В2 | - | свіжий чистобуковий субір | В2-Бк | 10Бк | |
В3 | - | вологий чистобуковий субір | В3-Бк | 10Бк | |
C2 | граб, | свіжа грабова субучина | С2-гБк | 8Бк2Г | |
смерека, ялиця | свіжа смереково-ялицева субучина | С2-см-яцБк | 6Бк3Яц1См | ||
С3 | граб | волога грабова субучина | С3-гБк | 8Бк2Г | |
- | волога чиста субучина | С3-Бк | 10Бк | ||
граб, ялиця | волога грабово-ялицева субучина | С3-г-яцБк | 6Бк3Яц1Г | ||
ялиця | волога ялицева субучина | С3-яцБк | 7Бк3Яц | ||
смерека, ялиця | волога смереково-ялицева субучина | С3-см-яцБк | 6Бк3Яц1См | ||
явір | волога приполонинна яворова субучина | С3-явБк | 8Бк2Яв | ||
D2 | граб (дуб) | свіжа грабова бучина | D2-гБк | 9Бк1Г | |
- | свіжа чиста бучина | D2-Бк | 10Бк | ||
ялиця | свіжа ялицева бучина | D2-яцБк | 7БкЗЯц | ||
D3 | граб | волога грабова бучина | D3-гБк | 9Бк1Г | |
- | волога чиста бучина | D3-Бк | 10Бк | ||
граб, ялиця | волога грабово-ялицева бучина | D3-г-яцБк | 6Бк3Яц1Г | ||
ялиця | волога ялицева бучина | D3-яцБк | 6Бк4Яц | ||
смерека, ялиця | волога смереково-ялицева бучина | D3-см-яцБк | 6Бк3Яц1См | ||
тис | волога тисова бучина | D3-тсБк | 8Бк2Яц+Тс | ||
D4 | - | сира бучина | D4-Бк | 10Бк |
В Українських Карпатах деревостани букових типів лісу займають площу близько 500 тис.га. Найбільш розповсюджені і господарсько-цінні насадження представлені свіжими і вологими смереково – ялицевими субучинами і бучинами, грабовими і чистими бучинами. Інші типи лісу займають незначні площі або виступають у комплексі з перерахованими вище типами лісу.
Рис. 19. Екологічна фігура бука лісового
Tags: ліс
Коментувати