ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ЛІСУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ.
При класифікації лісорослинних умов Українських Карпат використані типологічні принципи П.С.Погребняка, Д.В.Воробйова, за якими основними таксономічними одиницями є: тип лісорослинних умов ( тип лісової ділянки, едатоп), тип лісу і тип деревостану.
Найбільшою одиницею є тип лісорослинних умов, який об’єднує однорідні ґрунтово-гідрологічні умови. Центральна одиниця − тип лісу, який об’єднує ділянки подібні за ґрунтово-кліматичними і гідрологічними умовами. Найменшою таксономічною одиницею є тип деревостану, який об’єднує ділянки з однаковим складом лісової рослинності. Типи деревостану можуть бути корінними і похідними. Використовуючи ці принципи, нами здійснена класифікація лісорослинних умов та типів лісу даного регіону.
При складанні єдиної класифікації типів лісу Карпат використані дослідження З.Ю.Герушинського (1957, 1958, 1988), а також публікації співробітників Закарпатської лісової дослідної станції (Пастернак та ін., 1961; Чубатий, 1965; Молотков, 1966 ) та інших досліджень (Федець, 1957, 1966; Колішук, 1958; Стойко, 1960, 1967; Остапенко, 1961, 1978; Комендар, 1966; Голубець, 1967, 1978; Чернявський, 1983, 1990). За останні роки здійснено коректування і уточнення складеного раніше номенклатурного списку типів лісу, який використовувався при проведенні лісовпорядкування і в практичній діяльності лісових підприємств Українських Карпат на протязі 25 років. У результаті коректування в одних випадках виділено нові типи лісу, а в інших − дрібні типи лісу, подібні за своїми особливостями, об’єднані разом.
За спільністю ґрунтово-гідрологічних та кліматичних ознак, видового складу деревних порід і надґрунтового вкриття, місцерозташуванням і лісівничими особливостями в Карпатському регіоні виділено 78 типів лісу, які належать до 14 типів лісорослинних умов (табл.13).
При найменуванні типів лісу прийняті принципи, запропоновані Д.В.Воробйовим (1953, 1969). До загальноприйнятих положень у наведеній класифікаційній схемі для типів лісу дуба скельного додатково введено назву “нагірний” субір, “нагірна” судіброва чи діброва, що характеризує географію і рельєф формування названих типів лісу.
Таблиця 13. Класифікаційно-номенклатурний список типів лісу Українських Карпат
N пп | Тип лісо-рослин. умов | Тип лісу | Індекс типу лісу | Площа поширення і зустрічність типів лісу в тис. га | ||||
Всього | ||||||||
тис. га | % | |||||||
А − БОРИ | ||||||||
1 | А3 | Вологий смереково-сосновий бір | А3 – см С | 0.09 | − | − | 0.09 | − |
2 | Вологий гірсько-сосновий бір | А3 – Сг | 1.48 | − | − | 1.48 | 0.13 | |
3 | Вологий кедрово-смерековий бір | А3 – кСм | 0.47 | − | − | 0.47 | 0.04 | |
4 | А4 | Сирий смереково-сосновий бір | А4 – смС | 0.24 | − | − | 0.24 | 0.02 |
5 | Сирий гірсько-сосновий бір | А4 – Сг | 0.18 | − | − | 0.18 | 0.01 | |
В − СУБОРИ | ||||||||
6 | В2 | Свіжий смереково-сосновий субір | В2 – смС | 0.41 | 0.07 | − | 0.48 | 0.03 |
7 | Свіжий чисто-буковий субір | В2 – Бк | 0.36 | 0.17 | 0.09 | 0.62 | 0.05 | |
8 | Свіжий дубовий нагірний субір | В2 – Дск | 0.10 | − | − | 0.10 | - | |
9 | В3 | Вологий чисто-буковий субір | В3 – Бк | 0.39 | 0.01 | 0.40 | 0.03 | |
10 | Вологий смереково-сосновий субір | В3 – смС | 1.52 | − | − | 1.52 | 0.13 | |
11 | Вологий ялицево-смерековий субір | В3 – яцСм | 5.09 | 0.07 | 1.29 | 6.45 | 0.55 | |
12 | Вологий кедрово-смерековий субір | В3 – кСм | 5.91 | 0.17 | 6.08 | 0.55 | ||
13 | Вологий модриново-кедрово-смерековий субір | В3 – мд кСм | Фрагментами | |||||
14 | Вологий гірсько-сосновий субір (в комплексі з сугрудуватими підтипами) | В3 – Сг | 5.12 | 0.25 | − | 5.37 | 0.46 | |
15 | Вологий чисто-смерековий субір | В3 – См | 13.82 | 1.99 | 1.91 | 17.72 | 1.52 | |
16 | Вологий зелено-вільховий субір (в комплексі з сугрудуватими підтипами) | В3 – Вх.з | 0.12 | 0.10 | − | 0.32 | 0.02 | |
17 | Вологий кедрово-гірсько-сосновий субір | В3 – кСг | 0.08 | − | − | 0.08 | − | |
18 | В4 | Сирий смереково-сосновий субір | В4 – смС | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.03 |
19 | Сирий чисто-смерековий субір | В4 – См | 0.86 | 0.23 | - | 1.09 | 0.90 | |
20 | Сирий кедрово-смерековий субір | В4 – кСм | 0.39 | - | 0.37 | 0.76 | 0.06 | |
21 | Сирий гірсько-сосновий субір | В4 – Сг | 1,34 | - | - | 1-34 | 0.12 | |
С − СУГРУДИ | ||||||||
22 | С1 | Суха нагірна судіброва (з фрагментами сухих дібров) | С1 – Дск | 0.18 | 0.38 | 2.31 | 2.87 | 0.25 |
23 | С2 | Свіжа нагірна судіброва | С2-Дск | 0.03 | - | 0.78 | 0.81 | 0.07 |
24 | Свіжа грабова судіброва | С2-гД | 3.45 | 5.37 | 0.78 | 9.54 | 0.82 | |
25 | Свіжа ялицева судіброва | С2-яцД | 0 48 | - | 0.48 | 0.04 | ||
26 | Свіжа букова судіброва | С2-бкД | 2.90 | 0.09 | - | 2.99 | 0.26 | |
27 | Свіжа нагірна букова судіброва | С2-бкДск | - | 4.38 | 0.71 | 5.09 | 0.44 | |
28 | Свіжа грабова субучина | С2-гБк | 2.27 | 19.48 | 2.60 | 24.35 | 2.09 | |
29 | Свіжа смереково-ялицева субучина | С2-см-яцБк | 5.38 | 0.06 | 0.09 | 5.53 | 0.48 | |
30 | Свіжа дубово-букова суяличина | С2-д-бкЯц | 0.70 | - | 0.21 | 0.91 | 0.08 | |
ЗІ | Свіжа смереково-букова суяличина | С2-см-бкЯи | 1.91 | 0.28 | 0.08 | 2.27 | 0.20 | |
32 | Свіжа буково-ялицева сусмеречина | С2-бк-яцСм | 1.68 | 0.01 | - | 1.69 | 0.14 | |
33 | С3 | Волога грабова судіброва | С3- гД | 10.75 | 1.80 | 0.07 | 12.62 | 1.08 |
34 | Волога ялицева судіброва | С3-яцД | 6.49 | - | 004 | 6.53 | 0.53 | |
35 | Волога букова судіброва | С3-бкД | 2.47 | 1.14 | 0.14 | 3.75 | 0.32 | |
36 | Волога нагірна грабова судіброва | С3-гДск | - | 1.32 | - | 1.32 | 0.11 | |
37 | Волога нагірна букова судіброва | С3-бкДск | - | 1.86 | - | 1.86 | 0.16 | |
38 | Волога грабова субучина | С3-гБк | 4.33 | 19.06 | 1.74 | 25.13 | 2.16 | |
39 | Волога чиста субучина | С3-Бк | - | 52.93 | 0.26 | 53.19 | 4.56 | |
40 | Волога грабово-ялицева субучина | С3-г-яцБк | 3.93 | 0.44 | 1.36 | 5.73 | 0.49 | |
41 | Волога ялицева субучина | С3-яцБк | 6.00 | 6.00 | 0.20 | 12.20 | 1.42 | |
42 | Волога смереково-ялицева субучина (в комплексі з смерековими субучинами) | С3-см-яцБк | 30.83 | 25.65 | 0.58 | 57.00 | 4.52 | |
43 | Волога приполонинна яворова субучина | С3-явБк | - | 14.69 | - | 14.69 | 1.26 | |
44 | Волога дубово-букова суяличина | С3-д-бкЯц | 11.44 | 0.08 | 5.65 | 17.17 | 1.47 | |
45 | Волога букова суяличина | С3-бкЯц | 9.00 | 4.00 | 6.00 | 19.00 | 2.00 | |
46 | Волога буково-ялицева сусмеречина | С3-бк-яцСм | 100.82 | 81.10 | 16.12 | 215.95 | 14.18 | |
47 | Волога ялицева сусмеречина | С3-яцСм | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 88.00 | 2.50 | |
48 | Волога високогірна сусмеречина | С3-См | 40.06 | 17.35 | 13.62 | 71.03 | 6.96 | |
49 | Волога кедрова сусмеречина | С3-кСм | 0.67 | 0.23 | - | 0.90 | 0.08 | |
50 | С4 | Сира дубова суяличина (в комплексі з дубово-буковою яличиною) | С4-дЯц | 0.22 | - | 0.36 | 0.58 | 0.05 |
51 | Сира смереково-букова суяличина | С4-см-бкЯц | 4.22 | 0.06 | 0.30 | 4.58 | 0.39 | |
52 | Сира буково-ялицева сусмеречина | С4-бк-яцСм | 0.98 | 0.01 | 0.08 | 1.07 | 0.09 | |
53 | Сира чиста сусмеречина (в комплексі з сирою смеречиною) | С4-См | 1.78 | 0.24 | 0.06 | 2.08 | 0.18 | |
54 | Сира сучорновільшина | С4-Вх(ч) | 0.77 | 0.25 | 0.33 | 1.35 | 0.12 | |
55 | Сира сусіро-вільшина (в комплексі з груду-ватими і підтипами) | С4-Вх(с) | 2.29 | 0.43 | 0.83 | 3.55 | 0.31 | |
D – ГРУДИ | - | 0.10 | - | 0.10 | - | |||
56 | D2 | Свіжа нагірна грабова діброва | D2-гДск | |||||
57 | Свіжа грабова діброва | D2-гД | 7.44 | 1.78 | 11.46 | 20.68 | 1.77 | |
58 | Свіжа букова діброва | D2-бкД | 1.93 | 1.29 | 9.74 | 12.96 | 1.11 | |
59 | Свіжа нагірна букова діброва | D2-бкДск | - | 5.8 | 3.47 | 9.15 | 0.79 | |
60 | Свіжа грабова бучина | D2-гБк | 7.38 | 22.13 | 18.65 | 48.16 | 4.34 | |
61 | Свіжа чиста бучина | D2-Бк | 1.04 | 15.21 | - | 16.25 | 1.40 | |
62 | Свіжа ялицева бучина | D2-яцБк | 2.36 | 0.23 | 0.18 | 2.77 | 0.24 | |
63 | D3 | Волога грабова діброва | D3-гД | 6.33 | 9.18 | 0.61 | 16.12 | 1.38 |
64 | Волога букова діброва | D3-бкД | 2.25 | 0.55 | 0.30 | 3.10 | 0.27 | |
65 | Волога ялицева діброва | D3-яцД | 0.22 | 1.09 | 0.07 | 1.38 | 0.12 | |
66 | Волога грабова бучина | D3–гБк | 8.62 | 33.52 | 6.12 | 48.26 | 4.14 | |
67 | Волога чиста бучина | D3-Бк | - | 87.69 | 0.10 | 87.79 | 7.53 | |
68 | Волога грабово-ялицева бучина | D3–г-яцБк | 9.08 | 0.41 | 4.87 | 14.36 | 1.23 | |
69 | Волога ялицева бучина | D3-яцБк | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 0.70 | |
70 | Волога тисова бучина | D3-тсБк | 0.05 | 0.03 | - | 0.08 | - | |
71 | Волога смереково-ялицева бучина | D3-см-яцБк | 10.27 | 17.09 | 2.51 | 33.87 | 2.21 | |
72 | Волога грабово-букова яличина | D3-г-бкЯц | 6.30 | 1.41 | 8.56 | 13.20 | 1.03 | |
73 | Волога букова яличина | D3-бкЯц | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 3.50 | 0.40 | |
74 | Волога смереково-букова яличина (з фрагментами свіжих підтипів) | D3-см-бкЯц | 22.43 | 16.83 | 21.30 | 60.56 | 5.20 | |
75 | Волога буково-ялицева смеречина | D3-бк-яцСм | 22.01 | 27.72 | 4.41 | 51.60 | 4.83 | |
76 | D4 | Сира діброва (в комплексі з сугрудкуватими підтипами | D4-Д | 0.89 | 0.54 | 0.03 | 1.40 | 0.13 |
77 | Сира бучина | D4-Бк | 0.03 | 0.03 | - | 0.06 | - | |
78 | Сира чорновільшина | D4-Вх(ч) | 1.01 | 0.19 | 0.76 | 1.96 | 0.17 | |
Всього | 472.70 | 521.80 | 175.20 | 1169.70 | 100.0 |
Наступна стаття
Коментувати