НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНОМ Р. ТИСА – УКРАЇНА. ДОДАТОК 3. МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ ВОДИ РІЧОК БАСЕЙНУ ТИСИ.
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій” |
Додаток 3. Мінімальні витрати води річок басейну Тиси
Річка – пост |
Місячний стік, м3/с |
Добовий стік, м3/с |
||||||||||||||||||
літній |
зимовий |
літній |
зимовий |
|||||||||||||||||
Qсер | Забезпеченість % | Qсер | Забезпеченість % | Qсер | Забезпеченість % | Qсер | Забезпеченість % | |||||||||||||
75 | 80 | 95 | 97 | 75 | 80 | 95 | 97 | 75 | 80 | 95 | 97 | 75 | 80 | 95 | 97 | |||||
Тиса – м. Рахів | 10 | 7,7 | 7,1 | 4,9 | 4,3 | 7,7 | 5,54 | 5,08 | 3,4 | 3,0 | 7,67 | 6,14 | 5,91 | 4,68 | 4,29 | 5,08 | 3,5 | 3,25 | 1,98 | 1,63 |
Тиса – смт Вилок | 66,0 | 52,2 | 48,8 | 40,3 | 34,3 | 83,0 | 51,5 | 43,2 | 15,8 | 8,3 | 59,6 | 47,6 | 44,8 | 35,2 | 33,4 | 59,0 | 49,5 | 46,6 | 39,5 | 36,6 |
Чорна Тиса – смт Ясіня | 4,3 | 3,35 | 3,1 | 2,11 | 1,81 | 3,53 | 2,08 | 1,91 | 1,31 | 1,20 | 3,41 | 2,66 | 2,42 | 1,91 | 1,7 | 2,48 | 1,76 | 1,6 | 0,99 | 0,79 |
Біла Тиса – с. Луги | 2,21 | 1,61 | 1,44 | 0,93 | 0,77 | 1,6 | 1,0 | 0,94 | 0,67 | 0,61 | 1,67 | 1,22 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,51 | 0,47 | 0,27 | 0,22 |
Тересва – смт Нерес-ниця | 12,9 | 8,64 | 7,6 | 5,7 | 5,16 | 11,9 | 7,7 | 6,54 | 3,57 | 2,98 | 10,2 | 6,22 | 5,41 | 2,55 | 1,84 | 8,1 | 5,3 | 2,7 | 2,19 | 1,46 |
Теребля – с. Колочава | 4,29 | 2,79 | 2,57 | 1,9 | 1,8 | 4,32 | 2,68 | 2,38 | 1,64 | 1,51 | 2,93 | 2,2 | 2,05 | 1,52 | 1,38 | 2,25 | 1,6 | 1,42 | 1,04 | 0,92 |
Ріка – м. Хуст | 8,24 | 4,04 | 3,3 | 1,65 | 1,24 | 11,67 | 7,6 | 6,42 | 4,9 | 4,2 | 6,34 | 3,11 | 2,73 | 0,95 | 0,63 | 6,9 | 4,07 | 3,45 | 1,52 | 1,31 |
Боржава – смт. Шаланки | 5,03 | 3,28 | 2.92 | 2,03 | 1,8 | 11,35 | 7,04 | 6,25 | 2,96 | 1,93 | 4,18 | 3,02 | 2,68 | 2,0 | 1,38 | 6,78 | 4,68 | 4,07 | 2,72 | 1,92 |
Латориця – м. Чоп | 7,43 | 5,42 | 5,2 | 4,08 | 3,71 | 18 | 10,9 | 9,72 | 5,4 | 4,5 | 5,94 | 0,78 | 4,57 | 4,33 | 4,15 | 9,75 | 6,33 | 5,36 | 3,41 | 2,92 |
Уж – м. Ужгород | 3,26 | 1,47 | 1,3 | 0,98 | 0,88 | 10,9 | 5,23 | 4,14 | 1,09 | 0,54 | 1,53 | 0,96 | 0,92 | 0,8 | 0,75 | 3,53 | 1,48 | 1,24 | 0,78 | 0,67 |
Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)
Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”
Коментувати