НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНОМ Р. ТИСА – УКРАЇНА. ДОДАТОК 16. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОТИПАВОДКОВИХ ЄМНОСТЕЙ, ЗАПЛАНОВАНИХ ЗА ПРОГРАМОЮ КОМПЛЕКСНОГО ПРОТИПАВОДКОВОГО ЗАХИСТУ В БАСЕЙНІ Р. ТИСИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2006-2015 РОКИ.
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій” |
Додаток 16. Техніко-економічні показники протипаводкових ємностей, запланованих за Програмою комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси Закарпатської області на 2006-2015 роки
Басейн річки | Річка або потік, на якому розта-шова-на єм-ність | № єм-но-сті | Пло-ща водо-збору, км2 | Розра-хунко-вий паво-док 1%-ної забезпе-ченості | Проти-павод-кова ємність | Гребля | Глибинний водоскид | Поверх-невий водо-скид | На-яв-ні-сть про-ект-ної до-ку-м. | |||||||||||
мак-си-ма-ль-ні ви-тра-ти, м3/с | об’єм, млн. м3 | ко-рис-ний об’єм, млн. м3 | пло-ща вод-но-го дзер-ка-ла, га | ви-со-та, м | дов-жи-на, м | ши-ри-на в осно-ві, м | мак-си-ма-ль-ні скид-ні ви-тра-ти 1%-ної за-без-пе-че-нос-ті, м3/с | скид-ні вит-рати в пік па-вод-ку 1%-ної за-без-пе-че-но-сті, м3/с | за-галь-на дов-жи-на, м | діа-ме-тр га-ле-реї, м | за-галь-на дов-жи-на, м | мак-си-ма-ль-ні ски-дні вит-ра-ти 0,5% ї за-без-пе-че-нос-ті, м3/с | ||||||||
Невідкладні | ||||||||||||||||||||
Терес-ва | Брусту-ранка | 26 | 205 | 432 | 54,2 | 18,5 | 89 | 58,5 | 246 | 271 | 285 | 220 | 324 | 4,7 | 275 | 109 | ||||
Тереб-ля | Тереб-ля | 32 | 205 | 458 | 46,8 | 21,0 | 101 | 50,5 | 294 | 235 | 252 | 180 | 286 | 5,0 | - | - | ||||
Ріка | Рипин-ка | 41 | 202 | 415 | 45,5 | 15,2 | 122 | 37,5 | 235 | 177 | 277 | 210 | 224 | 5,2 | 194 | 62 | ||||
Боржа-ва | Боржа-ва, (с. Берез-ники) | 46 | 93 | 246 | 21,7 | 7,0 | 52 | 39,0 | 240 | 184 | 167 | 127 | 231 | 4,2 | - | - | ТЕО | |||
Тиса | Чорна Тиса (с.Чор-на Тиса) | 1 | 80 | 173 | 21,0 | 7,2 | 62 | 36,5 | 446 | 172 | 114 | 85 | 209 | 3,1 | 193 | 70 | ТЕО | |||
Біла Тиса | 9 | 90 | 182 | 24,3 | 8,1 | 48 | 49,8 | 205 | 232 | 122 | 90 | 275 | 2,9 | 248 | 80 | |||||
Кісва | 17′ | 89 | 204 | 28,5 | 6,7 | 43 | 44,2 | 196 | 207 | 156 | 122 | 255 | 3,3 | 228 | 84 | |||||
Серед-ня | 18′ | 104 | 224 | 29,0 | 7,8 | 47 | 39,5 | 256 | 186 | 164 | 124 | 231 | 3,7 | 204 | 67 | |||||
Разом: | 8шт | 1068 | 91,5 | 564 | ||||||||||||||||
Першочергові | ||||||||||||||||||||
Терес-ва | Мокрян-ка | 24′ | 94 | 224 | 25,0 | 8,8 | 53 | 48,5 | 214 | 226 | 145 | 106 | 275 | 3,5 | 242 | 74 | ||||
Тере-шул | 29 | 51 | 144 | 13,5 | 4,6 | 45 | 30,5 | 160 | 145 | 95 | 70 | 171 | 3,0 | - | - | |||||
Ріка | Потік | 44 | 35 | 99 | 7,9 | 3,6 | 51 | 18,3 | 218 | 109 | 54 | 36 | 123 | 2,9 | - | - | ||||
Боржа-ва | Бронька | 49 | 69 | 205 | 16,1 | 5,2 | 55 | 29,8 | 102 | 142 | 137 | 105 | 169 | 169 | - | - | ||||
Іршава (с. За-гат-тя) | 51а | 90 | 191 | 14,8 | 4.0 | 59 | 22,1 | 640 | 130 | 137 | 106 | 169 | 4,3 | - | - | П | ||||
Тиса | Лазе-щина (с. Лазе-щина) | 4′ | 71 | 173 | 19,2 | 6,4 | 57 | 36,2 | 345 | 171 | 115 | 83 | 209 | 3,0 | 200 | 61 | ТЕО | |||
Квасни | 13 | 64 | 156 | 17,3 | 5.8 | 37 | 41,0 | 196 | 192 | 103 | 76 | 230 | 2,8 | 228 | 73 | |||||
Лато-риця | Вел. Пиня | 59′ | 104 | 227 | 21,6 | 7,8 | 109 | 23,5 | 442 | 137 | 145 | 107 | 175 | 4,4 | - | - | ||||
Визни-ця | 61 | 88 | 205 | 18,3 | 6,6 | 70 | 27,0 | 376 | 157 | 130 | 98 | 214 | 4,2 | - | - | |||||
Уж | Уличка | 76 | 209 | 309 | 46,0 | 9,0 | 102 | 25,1 | 376 | 146 | 249 | 209 | 196 | 5,1 | - | - | ||||
Люта | 81 | 119 | 221 | 26,3 | 8,9 | 88 | 36,5 | 147 | 172 | 138 | 100 | 210 | 3,4 | - | - | |||||
Тур’я | 83в | 149 | 334 | 32,0 | 11,2 | 160 | 18,0 | 1195 | 89 | 217 | 160 | 150 | 5,3 | - | - | |||||
Разом: | 12шт | 1143 | 81,9 | 886 | ||||||||||||||||
Перспективні | ||||||||||||||||||||
Терес-ва | Яновець | 25 | 55 | 149 | 14,6 | 4,8 | 28 | 45,7 | 172 | 214 | 100 | 75 | 255 | 2,9 | 195 | 55 | ||||
Ріка | Бистра | 39 | 36 | 123 | 9,2 | 2.7 | 25 | 30,7 | 314 | 146 | 87 | 66 | 171 | 2.9 | 165 | 32 | ||||
Голя-тинка | 40 | 49 | 141 | 12,5 | 2,7 | 31 | 26,5 | 121 | 127 | 110 | 92 | 160 | 3,2 | 160 | 41 | |||||
Чехо-вець | 43 | 40 | 128 | 9,0 | 3.0 | 22 | 28,2 | 137 | 135 | 86 | 66 | 171 | 3,0 | 160 | 43 | |||||
Мала Осава | 45 | 27 | 88 | 6,1 | 2,0 | 60 | 8,5 | 239 | 55 | 59 | 46 | 94 | 3,3 | - | - | |||||
Боржа-ва | Васкова | 47 | 32 | 101 | 7,5 | 2,5 | 17 | 37,0 | 157 | 175 | 68 | 49 | 209 | 3,2 | - | - | ||||
Метова | 50 | 17 | 61 | 4,0 | 1,4 | 30 | 10,8 | 214 | 67 | 39 | 28 | 94 | 2,5 | - | - | |||||
Іршава | 41 | 160 | 270 | 26,4 | 3,7 | 61 | 18,8 | 1365 | 112 | 230 | 205 | 152 | 4,7 | - | - | |||||
Криву-ля | 51б | 21 | 70 | 3,5 | 1,6 | 26 | 20,8 | 228 | 122 | 38 | 26 | 166 | 2,5 | - | - | |||||
Тиса | Стані-слав | 2 | 32 | 116 | 8,4 | 2,9 | 24 | 32,0 | 396 | 152 | 76 | 56 | 185 | 2,6 | 188 | 51 | ||||
Довжи-на | 3 | 31 | 115 | 8,2 | 2,8 | 30 | 26,5 | 186 | 127 | 76 | 56 | 162 | 2,6 | 162 | 43 | |||||
Говерла | 10 | 60 | 152 | 16,2 | 5,5 | 35 | 41,5 | 246 | 195 | 100 | 75 | 230 | 2,7 | 217 | 71 | |||||
Богдан | 12 | 62 | 155 | 16,8 | 5,6 | 31 | 42,0 | 132 | 197 | 102 | 75 | 230 | 2,8 | 217 | 77 | |||||
Хусти-ця | 38 | 78 | 154 | 21,8 | 5,9 | 230 | 7,4 | 1410 | 49 | 112 | 92 | 73 | 4,4 | - | - | |||||
Лато-риця | Лато-риця | 54 | 421 | 710 | 98,9 | 31,6 | 148 | 48,5 | 284 | 226 | 480 | 370 | 288 | 6,4 | - | - | ||||
Дусина | 57 | 61 | 165 | 12,7 | 4,6 | 70 | 17,2 | 351 | 103 | 105 | 75 | 129 | 3,7 | - | - | |||||
Сваляв-ка | 58 | 27 | 101 | 5,6 | 2,0 | 35 | 14,2 | 150 | 86 | 65 | 47 | 119 | 2,9 | - | - | |||||
Роман-Потік | 62[1] | 47 | 104 | 8,4 | 1,4 | |||||||||||||||
Бабічка | 63[2] | 33 | 84 | 5,9 | 1,1 | |||||||||||||||
Мочила | 64[3] | 20 | 62 | 3.6 | 0,8 | |||||||||||||||
Форнош | 65[4] | 28 | 76 | 5.0 | 1,0 | |||||||||||||||
Лато-риця | Стара | 66[5] | 84 | 147 | 15.0 | 5,5 | 116 | 12,2 | 318 | 75 | 94 | 67 | 119 | 3,3 | - | - | ||||
Дрик | 67 | 54 | 113 | 9,6 | 3,5 | 168 | 6,4 | 375 | 43 | 72 | 52 | 69 | 3,6 | - | - | |||||
Виля | 68 | 58 | 118 | 10,3 | 3,8 | 78 | 14,6 | 860 | 88 | 74 | 53 | 119 | 3,2 | - | - | |||||
Цигань | 69 | 36 | 88 | 6,4 | 2,4 | 38 | 16,5 | 352 | 99 | 56 | 40 | 125 | 2,8 | - | - | |||||
Уж | Убля | 77 | 200 | 300 | 44,0 | 15,0 | 168 | 20,5 | 655 | 121 | 198 | 145 | 175 | 5,2 | - | - | ||||
Туриця | 84 | 81 | 198 | 17,4 | 6,1 | 70 | 23,6 | 410 | 138 | 129 | 95 | 179 | 3,9 | - | - | |||||
Разом: | 27шт | 1850 | 125,9 | 1541 | ||||||||||||||||
Розглядаються, як можливі варіанти | ||||||||||||||||||||
Терес-ва | Яблу-ниця | 27 | 42 | 132 | 11,1 | 3.8 | 25 | 42,0 | 192 | 197 | 87 | 65 | 230 | 2,8 | 231 | 48 | ||||
Крас-ний | 28 | 49 | 141 | 13,0 | 4,4 | 40 | 37,0 | 185 | 175 | 93 | 70 | 209 | 2,9 | 181 | 39 | |||||
Тиса | Шаул | 11 | 61 | 154 | 16.5 | 5,5 | 30 | 46,0 | 225 | 215 | 102 | 76 | 255 | 2,7 | 230 | 68 | ||||
Берле-баш | 15 | 39 | 127 | 10,5 | 3,5 | 21 | 38,7 | 156 | 182 | 85 | 63 | 230 | 2,6 | 208 | 59 | |||||
Білий | 16 | 43 | 133 | 11,6 | 3,9 | 24 | 37,2 | 158 | 175 | 93 | 70 | 209 | 2,7 | 202 | 56 | |||||
Мала Шопу-рка | 19′ | 112 | 234 | 31,2 | 8,4 | 60 | 43,0 | 280 | 201 | 171 | 134 | 255 | 3,8 | - | - | |||||
Апши-ця | 21 | 140 | 267 | 39,1 | 10,5 | 141 | 18,8 | 550 | 111 | 195 | 155 | 164 | 4,5 | - | - | |||||
Помий-ниця | 36 | 30 | 92 | 8,4 | 2,2 | 71 | 10,6 | 376 | 66 | 68 | 54 | 94 | 3,0 | - | - | |||||
Байло-ва | 37 | 48 | 114 | 13,4 | 3,6 | 70 | 15,5 | 382 | 93 | 83 | 67 | 119 | 3,1 | - | - | |||||
Лато-риця | Жди-мир | 56 | 36 | 120 | 7,5 | 2.9 | 26 | 29,0 | 185 | 139 | 74 | 54 | 171 | 2,9 | - | - | ||||
Уж | Без назви | 72 | 28 | 110 | 6,2 | 2,1 | 26 | 18,5 | 204 | 91 | 73 | 56 | 122 | 2,9 | 108 | 32 | ||||
Вели-кий | 79 | 31 | 115 | 6,8 | 2,3 | 27 | 25,0 | 132 | 120 | 76 | 56 | 160 | 2,9 | - | - | |||||
Сімер-ка | 85 | 38 | 125 | 8,2 | 2,9 | 60 | 18,0 | 121 | 89 | 81 | 60 | 122 | 3,1 | - | - | |||||
Разом: | 13шт | 697 | 56,0 | 621 |
[1] існуючі водосховища, що реконструюються без збільшення об’єму з метою акумулювання паводків
[2] Див. вище
[3] Див. вище
[4] Див. вище
[5] існуючі водосховища, що реконструюються із збільшенням об’єму з метою використання для протипаводкового захисту
Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)
Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”
Коментувати