НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНОМ Р. ТИСА – УКРАЇНА. ДОДАТОК 9. ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ ЗА ЗАГАЛЬНИМИ ХІМІЧНИМИ ТА ФІЗИ-КО-ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ВОДНИХ ТІЛ.
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій” |
Додаток 9. Граничні значення класів за загальними хімічними та фізико-хімічними показниками якості для різних типів водних тіл
Тип[1] | UA-1 | UA-3 | UA-4 | |||||||||
мала річка на середньогір’ї у карбонатних породах | мала річка на низькогір’ї у карбонатних породах | середня річка на середньогір’ї у карбонатних породах | ||||||||||
Клас | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V |
Температура, °C | 17,5 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 20,1 | 23,1 | 23,6 | 23,8 | 16,3 | 20,5 | 20,8 | 20,9 |
Електропровідність, mS/sm | 183 | 250 | 318 | 385 | 189 | 248 | 308 | 367 | 152 | 189 | 226 | 263 |
pH, од. рН верхнє зн. | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
pH, од. рН нижнє зн. | 7,2 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 7,0 | 6,9 |
Розчинений кисень, мг/л | 12,8 | 11,2 | 9,7 | 8,1 | 12,8 | 11,6 | 10,4 | 9,2 | 13,6 | 12,4 | 11,2 | 9,9 |
БСК5, мг/л | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | 2,8 | 3,7 | 4,5 |
Окислюваність перманганатна, мг/л | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,9 |
ХСКб, мг/л | 3,9 | 5,4 | 6,9 | 8,3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4,8 | 7,2 | 9,7 | 12,1 |
Азот амонійний (NH4+ -N), мг/л | 0,15 | 0,29 | 0,43 | 0,57 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,13 |
Азот нітритів (NO2- -N), мг/л | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
Азот нітратів (NO3- -N), мг/л | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
Загальний азот, мг/л | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
Фосфор ортофосфатів (PO43- -P), мг/л | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Загальний фосфор, мг/л | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
*
Тип | UA-5 | UA-6 | UA-7 | |||||||||
середня річка на низькогір’ї у карбонатних породах | середня річка на низькогір’ї у кремнієвих породах | середня річка на передгір’ї у карбонатних породах | ||||||||||
Клас | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V |
Температура, °C | 20,9 | 22,7 | 23,8 | 24,0 | 16,6 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 20,0 | 22,5 | 23,1 | 23,6 |
Електропровідність, mS/sm | 199 | 248 | 297 | 346 | 216 | 272 | 329 | 385 | 169 | 226 | 283 | 339 |
pH, од. рН верхнє зн. | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,6 |
pH, од. рН нижнє зн. | 7,5 | 7,4 | 6,7 | 6,6 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,4 | 6,8 | 6,8 |
Розчинений кисень, мг/л | 13,49 | 12,18 | 10,88 | 9,57 | 13,66 | 12,44 | 11,22 | 10,00 | 13,46 | 12,32 | 11,18 | 10,05 |
БСК5, мг/л | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 1,8 | 2,7 | 3,7 | 4,6 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
Окислюваність перманганатна, мг/л | 1,9 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 4,2 |
ХСКб, мг/л | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | 4,8 | 6,9 | 9,0 | 11,1 | 4,4 | 5,8 | 7,2 | 8,5 |
Азот амонійний (NH4+ -N), мг/л | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,2 |
Азот нітритів (NO2- -N), мг/л | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
Азот нітратів (NO3- -N), мг/л | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
Загальний азот, мг/л | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 3,8 |
Фосфор ортофосфатів (PO43- -P), мг/л | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Загальний фосфор, мг/л | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
*
Тип | UA-8 | UA-9 | UA-10 | |||||||||
велика річка на середньогір’ї у карбонатних породах | велика річка на низькогір’ї у карбонатних породах | велика річка на передгір’ї у карбонатних породах | ||||||||||
Клас | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V |
Температура, °C | 19,0 | 20,8 | 21,0 | 21,0 | 19,7 | 20,8 | 21,0 | 21,0 | 20,3 | 22,4 | 24,0 | 25,1 |
Електропровідність, mS/sm | 213 | 302 | 392 | 482 | 226 | 318 | 409 | 501 | 286 | 423 | 561 | 698 |
pH, од. рН верхнє зн. | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
pH, од. рН нижнє зн. | 7,6 | 7,4 | 6,9 | 6,8 | 7,6 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,2 |
Розчинений кисень, мг/л | 13,06 | 11,82 | 10,57 | 9,32 | 13,07 | 11,84 | 10,61 | 9,38 | 13,37 | 12,01 | 10,66 | 9,30 |
БСК5, мг/л | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 4,4 |
Окислюваність перманганатна, мг/л | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 2,4 | 3,5 | 4,6 | 5,7 |
ХСКб, мг/л | 4,5 | 6,1 | 7,8 | 9,4 | 4,3 | 6,3 | 8,2 | 10,2 | 4,9 | 7,6 | 10,3 | 13,0 |
Азот амонійний (NH4+ -N), мг/л | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,27 |
Азот нітритів (NO2- -N), мг/л | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
Азот нітратів (NO3- -N), мг/л | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
Загальний азот, мг/л | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
Фосфор ортофосфатів (PO43- -P), мг/л | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
Загальний фосфор, мг/л | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,24 |
*
Тип | UA-11 | UA-12 | ||||||
велика річка на низовині у карбонатних породах | дуже велика річка на низовині у карбонатних породах | |||||||
Клас | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V | I/ ІІ | ІІ/ ІІІ | ІІІ/ ІV | ІV/ V |
Температура, °C | 23,5 | 26,0 | 26,3 | 26,4 | 24,6 | 25,4 | 25,7 | 25,9 |
Електропровідність, mS/sm | 238 | 342 | 446 | 551 | 299 | 393 | 487 | 581 |
pH, од. рН верхнє зн. | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
pH, од. рН нижнє зн. | 7,4 | 7,2 | 6,7 | 6,4 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7,0 |
Розчинений кисень, мг/л | 13,06 | 11,30 | 9,53 | 7,77 | 12,2 | 10,5 | 8,9 | 7,2 |
БСК5, мг/л | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 2,9 | 4,7 | 6,5 | 8,3 |
Окислюваність перманганатна, мг/л | 3,9 | 6,6 | 9,3 | 12,0 | 3,7 | 5,6 | 7,4 | 9,2 |
ХСКб, мг/л | 11,0 | 18,1 | 25,3 | 32,4 | 14,3 | 22,7 | 31,0 | 39,4 |
Азот амонійний (NH4+ -N), мг/л | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,29 |
Азот нітритів (NO2- -N), мг/л | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
Азот нітратів (NO3- -N), мг/л | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
Загальний азот, мг/л | 1,5 | 2,8 | 4,1 | 5,4 | 1,3 | 2,4 | 3,4 | 4,5 |
Фосфор ортофосфатів (PO43- -P), мг/л | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
Загальний фосфор, мг/л | 0,34 | 0,66 | 0,98 | 1,30 | 0,37 | 0,70 | 1,04 | 1,38 |
Примітка:
Для оцінки якості поверхневих вод за загальними показниками використовувались значення 90 персентелю (P90),для розчиненого кисню – 10 персентелю (P10), для класифікації за значеннями рН – обидва (Р10, Р90).
[1] Для типу UA-2 – мала річка на середньогір’ї у кремнієвих породах – не було даних для встановлення граничних значень класів
Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)
Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”
Коментувати