ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
станом на 01.03.2012
№ п/п | Назва об’єкта ПЗФ | Тип | Площа, га | Адміністративне розташування та місце-знаходження об’єкта ПЗФ (в тому числі квартали і виділи) | Назва підпр-ва, організації, установи – земле-користувача, у віданні якого знаходиться об’єкт ПЗФ | Рішення, згідно з яким створено (оголошено) даний об’єкт ПЗФ, змінено його площу тощо |
1 | “Парк-арборетум” | 3,0 | смт. Великий Березний | В. Березнянська селищна рада | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
2 | “Підзамковий” | 4,0 | м. Ужгород, вул. Підградська, 33 | Ужгородський міськвиконком | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253, Ріш. облради від 26.05.2011 р. № 220 | |
3 | “Боздоський” | 50,0 | м. Ужгород, вул. Боздошська дорога, 5 | Дирекція парку | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253, Ріш. облради від 04.12.2008 р. № 708, Ріш. облради від 26.05.2011 р. № 220 | |
4 | “Парк культури і відпочинку” | 4,0 | Ужгородський р-н, с. В.Геївці | Великогеївська сільська рада | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
5 | “Парк культури і відпочинку” | 1,5 | Ужгородський р-н, с. Великі Лази | Великолазівська загальноосвітня школа | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
6 | “Палісадник обласної лікарні” | 0,7 | м.Ужгород, вул. Перемоги, 22 | Обласна лікарня | Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
7 | “Парк культури і відпочинку” | 6,0 | Берегівський р-н, с. Велика Бакта | Філія “Берегівдерж-спецлісгосп” | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
8 | “Парк відпочинку” | 1,0 | Берегівський р-н, с. Мужієво | Мужіївська сільська рада | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414 | |
9 | “Парк відпочинку (Парк Перемоги)” | 10,864 | м. Мукачево, вул. Садова | КП “Комбінат благоустрою” | Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253, Ріш. облради від 25.07.2008 р. № 614, Ріш. облради від 04.12.2008 р. № 708 | |
10 | “Парк культури і відпочинку” | 5,0 | Тячівський р-н, смт. Буштино | Буштинська селищна рада | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
11 | “Парк-арборетум” | 2,0 | Тячівський р-н, с. Руське Поле, вул. Травнева | Русько-Полівська сільська рада | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
12 | “Парк культури і відпочинку” | 4,8 | м. Рахів, ДП “Рахівське ЛДГ”, Рахівське л-во, квартал 5, виділ 11,25, 26, 29, 40 | ДП “Рахівське ЛДГ” | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
13 | “Парк відпочинку” | 5,0 | Рахівський р-н, смт. Ясіня | Ясінянська селищна рада | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 Ріш. облради від 25.07.2008 р. № 614, Ріш. облради від 04.12.2008 р. № 708 | |
14 | “Сквер міськлікарні | 0,4 | м. Ужгород, вул. Ференца Ракоці, 3 | Ужгородська міська лікарня | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243 | |
15 | Палісадник університетської бібліотеки | 0,5 | м. Ужгород, вул. Капітульна, 9 | УжНУ | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243 | |
16 | Липова алея | 1,0 | м. Ужгород, набережна Незалежності | Ужгородський міськ-виконком | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243 | |
17 | Партерний сквер | 2,0 | м. Ужгород, площа Народна | Ужгородський міськ-виконком | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243 | |
18 | Міський сквер | 2,0 | м. Мукачево | КП “Комбінат благоустрою” | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414 | |
19 | Палісадник хімкорпусу держуніверситету” | 0,2 | м. Ужгород, вул. Фединця, 53 | УжНУ | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414 | |
20 | “Сквер міськлікарні | 1,0 | м. Мукачево | Мукачівська міська лікарня | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243 | |
21 | Міський сквер (парк ім. Горького) “ | 2,288 | м. Мукачево, вул. Парканія | Мукачівський міськ-виконком | Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. облради від 25.07.2008 р. № 614, Ріш. облради від 04.12.2008 р. № 708 | |
22 | “Парк відпочинку | 4,0 | м. Берегово | Берегівська районна лікарня | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
23 | “Сквер і пл. Героїв” | 1,0 | м. Берегово, площа Героїв | Берегівський міськвиконком | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.06.1972 р. № 243 | |
24 | “Міський парк культури і відпочинку” | 2,7 | м. Виноградів | Виноградівська міська рада | Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
25 | “Парк культури і відпочинку” | 4,0 | м. Виноградів | Виноградівський міськвиконком | Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
26 | “Розарій в дворі зеленгоспу” | 2,0 | м. Виноградів | Вино-градівський міськвиконком | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243 | |
27 | “Арборетум в дворі райвиконкому” | 0,25 | смт. Великий Березний | В. Березнянська селищна рада | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.06.1972 р. № 243 | |
28 | “Рокарій ЗАТ “Закарпатліс” | 0,51 | м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 | Дирекція ЗАТ “Закарпатліс” | Ріш. облради від 11.01.2002 р. № 377 | |
29 | “Парк” | 0,9 | Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Тополівка | Буштинська селищна рада | Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. № 414, Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
30 | “Парк “Чонок” | 6,1 | Свалявський р-н | Дитячий санаторій „Човен” | Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 243, Ріш. облради від 25.07.2008 р. № 614, Ріш. облради від 04.12.2008 р. № 708 | |
31 | “Парк “Чертеж” | 6,0 | Ужгородський р-н, с. Чертеж | Худлівська сільська рада | Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 | |
Всього: | 31 | 134,712 |
Коментувати