ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ПЗФ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ТЕРИТОРІЇ ЯКИХ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ПЗФ
станом на 01.03.2012 р.
| Категорія, значення та назва об’єкту ПЗФ, до складу території якого входять інші об’єкти ПЗФ | Перелік об’єктів ПЗФ, території яких входять до складу території іншого об’єкту ПЗФ | |
| Категорія, назва, значення тип | Площа, га | |
| 1. Карпатський біосферний заповідник | 1. Заказник загальнодержавного значення „Чорна гора”, ботанічний | 747,0 |
| 2. Заказник загальнодержавного значення „Юлівська гора”, ботанічний | 176,0 | |
| 3. Заказник загальнодержавного значення „Затінки і Тересянка”, ботанічний | 13,0 | |
| 4. Пам’ятка природи загальнодержавного значення „Скелі Близниці”, ботанічна | 30,0 | |
| 5. Пам’ятка природи загальнодержавного значення „Довгий потік”, ботанічна | 75,0 | |
| 6. Пам’ятка природи загальнодержавного значення „Свидовецькі скелі ”, геологічна | 5,0 | |
| 7. Заказник місцевого значення „Радянські Карпати”, лісовий | 74,0 | |
| 8. Заказник місцевого значення „Веймутова сосна”, лісовий | 5,0 | |
| 9. Заказник місцевого значення „Кісва”, іхтіологічний | 270,0 | |
| 10. Пам’ятка природи місцевого значення „Кедр європейський”, ботанічна | 2,0 | |
| 11. Пам’ятка природи місцевого значення „Сосна гірська „Жереп”, ботанічна | 3,0 | |
| 12. Пам’ятка природи місцевого значення „Сосна гірська „Жереп”, ботанічна | 2,0 | |
| 13. Пам’ятка природи місцевого значення „Водоспад Трофанець”, гідрологічна | 0,25 | |
| 14. Пам’ятка природи місцевого значення „Озеро Бербеняскул”, гідрологічна | 0,68 | |
| 15. Пам’ятка природи місцевого значення „Водоспад Свидовець”, гідрологічна | 0,37 | |
| 16. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №1”, гідрологічна | 0,5 | |
| 17. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №2”, гідрологічна | 1,0 | |
| 18. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №3”, гідрологічна | 0,5 | |
| 19. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №1”, гідрологічна | 0,5 | |
| 20. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело б/н”, гідрологічна | 3,0 | |
| 21. Пам’ятка природи місцевого значення „Скелі Тростянець”, геологічна | 1,5 | |
| 22. Пам’ятка природи місцевого значення „Печера Дружба”, геологічна | 5,0 | |
| 23. Пам’ятка природи місцевого значення “Сталактитова печера Чур”, геологічна | 5,0 | |
| 24. Пам’ятка природи місцевого значення “Печера Жемчужна”, геологічна | 5,0 | |
| 25. Пам’ятка природи місцевого значення “Сталактитова печера Під Гребенем”, геологічна | 5,0 | |
| 26. Пам’ятка природи місцевого значення “Сталактитова печера” (“Печера Вів”), геологічна | 5,0 | |
| 27. Пам’ятка природи місцевого значення „Сталактитова печера Молочний камінь”, геологічна | 5,0 | |
| 28. Пам’ятка природи місцевого значення „Стрімчак-скеля Кам’яні ворота”, геологічна | 4,0 | |
| 29. Пам’ятка природи місцевого значення„Стрімчак-скеля Дірявий камінь”, геологічна | 5,0 | |
| 30. Пам’ятка природи місцевого значення „ Оголені скелі на березі р. Квасної ”, геологічна | 4,0 | |
| 31. Пам’ятка природи місцевого значення „Вершина гори Великий Камінь”, геологічна | 5,0 | |
| 32. Пам’ятка природи місцевого значення „Скеля-стрімчак над Білим Потоком”, геологічна | 2,0 | |
| Разом в межах КБЗ | 32 | 1460,3 |
| 2. Ужанський національний природний парк | 1. Пам’ятка природи загальнодержавного значення „Гора Явірник”, ботанічна | 100,0 |
| 2. Заказник місцевого значення „Тихий”, лісовий | 25,0 | |
| 3. Заказник місцевого значення „Дубова”, лісовий | 3,1 | |
| 4. Заказник місцевого значення „Уличанка”, лісовий | 9,6 | |
| 5. Заказник місцевого значення „Голаня”, ботанічний | 89,4 | |
| 6. Заказник місцевого значення „Ерташі”, ботанічний | 2,1 | |
| 7. Заказник місцевого значення „Пасіки”, ботанічний | 1,2 | |
| 8. Пам’ятка природи місцевого значення „Дуб звичайний”, ботанічна | 0,01 | |
| 9. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №1”, гідрологічна | 1,0 | |
| 10. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №11”, гідрологічна | 0,5 | |
| 11. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №2”, гідрологічна | 0,3 | |
| 12. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №1”, гідрологічна | 0,5 | |
| 13. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №2”, гідрологічна | 0,5 | |
| 14. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №3”, гідрологічна | 0,5 | |
| 15. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №2”, гідрологічна | 0,5 | |
| 16. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №2”, гідрологічна | 0,5 | |
| 17. Пам’ятка природи місцевого значення печера „Княгиня”, геологічна | 1,5 | |
| Разом в межах НПП | 17 | 236,21 |
| 3. Національний природний парк „Синевир” | 1. Заказник загальнодержавного значення „Кам’янка”, лісовий | 328,0 |
| 2. Заказник місцевого значення „Кантина”, іхтіологічний | 25,0 | |
| 3. Заказник місцевого значення „Озірце”, гідрологічний | 322,2 | |
| 4. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело б/н”, гідрологічна | 0,5 | |
| 5. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №1”, гідрологічна | 0,5 | |
| 6. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №1”, гідрологічна | 0,5 | |
| 7. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №2”, гідрологічна | 0,5 | |
| 8. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело №3”, гідрологічна | 0,5 | |
| Разом в межах НПП | 8 | 677,7 |
| 4. Національний природний парк „Зачарований край” | 1. Заказник загальнодержавного значення „Зачарована долина”, геологічний | 150,0 |
| 2. Пам’ятка природи загальнодержавного значення „Болото Чорне багно” (“Чорні багна”), гідрологічна | 15,0 | |
| Разом в межах НПП | 2 | 165,0 |
| 5. Пам’ятка природи загальнодержавного значення „Довгий потік”, ботанічна | 1. Пам’ятка природи місцевого значення „Тис ягідний”, ботанічна | 21,0 |
| Разом в межах ПП | 1 | 21,0 |
| 6. Лісовий заказник загальнодержавного значення „Голятин” | 1. Пам’ятка природи місцевого значення „Сосна звичайна”, ботанічна | 13,0 |
| Разом в межах ЛЗ | 1 | 13,0 |
| 7. Регіональний ландшафтний парк „Притисянський” | 1. Заказник загальнодержавного значення „Великодобронський”, зоологічний | 1736,0 |
| 2. Пам’ятка природи загальнодержавного значення „Атак”, ботанічна | 52,0 | |
| 3. Заповідне урочище місцевого значення „Боржава” | 302,0 | |
| 4. Пам’ятка природи місцевого значення „Великій ліс”, ботанічна | 1,5 | |
| Разом в межах РЛП | 4 | 2091,5 |
| 8. Лісовий заказник місцевого значення „Анталовська поляна” | 1. Пам’ятка природи місцевого значення „Анталовецькі скелі”, геологічна | 1,0 |
| Разом в межах ЛЗ | 1 | 1,0 |
| 9. Заповідне урочище місцевого значення „Боржава”, ботанічне | 1. Пам’ятка природи місцевого значення „Великій ліс”, ботанічна | 1,5 |
| Разом в межах ЗУ | 1 | 1,5 |
| 10. Заповідне урочище місцевого значення “Розтоки” | 1. Заказник місцевого значення “Дугласова ялиця”, лісовий | 10,0 |
| Разом в межах ЗУ | 1 | 10,0 |
| 11. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва “Парк відпочинку” | 1. Пам’ятка природи місцевого значення „Дуб бургундський”, ботанічна | 0,02 |
| Разом в межах ПП | 1 | 0,02 |
| 12. Ботанічний сад Ужгородського державного університету” (“Ботанічний сад УжНУ”) | 1. Пам’ятка природи місцевого значення „Джерело № 1”, гідрологічна | 0,3 |
| Разом в межах БС | 1 | 0,3 |
| Всього | 70 | 4653,53 |
Джерело: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області.
Коментувати