СПИСОК ЕНДЕМІЧНИХ, РІДКІСНИХ І ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ РОСЛИН І ТВАРИН. Рослини, що охороняються.
| Назва виду | Ендемізм | Умови зростання | Статус | |
| географічні | екологічні | |||
| Айстра альпійська * | V | 7 | Рідкісний | |
| Аконіт буковинський | СK | III, IV | 2, 3 | » |
| Аконіт волотистий | СК | IV | 3 | » |
| Аконіт Госта | П-СК | IV, V | 3, 7 | » |
| Аконіт Дегена | П-СК | V | 3, 5 | » |
| Аконіт Жакена * | СК | V | 7 | » |
| Аконіт маленький | П-СК | V | 5, 7 | » |
| Аконіт міцний | IV, V | 4, 5 | » | |
| Аконіт молдавський | III, IV | 2, 3 | Звичайний | |
| Аденостилес Кернера | V | 5, 6 | Рідкісний | |
| Анакамптис пірамідальний *** | III | 2, 4 | » | |
| Анемона нарцисоцвіта | V | 7 | » | |
| Андромеда багатолиста | III | 8 | » | |
| Арніка гірська ** | III–V | 4, 7 | » | |
| Арум плямистий | III | 2 | » | |
| Астрагал Крайни | СК | V | 7 | » |
| Атрагена альпійська | III | 3, 7 | Рідкісний | |
| Багно звичайне | IV, V | 3, 4, 5 | » | |
| Баранець звичайний * | IV, V | 3, 7 | » | |
| Бартсія альпійська | V | 7 | » | |
| Белладонна звичайна ** | III | 2 | » | |
| Билинець запашний * | III | 2, 4 | » | |
| Билинець комариний * | III | 4 | Звичайний | |
| Білотка альпійська, едельвейс *** | V | 7 | Зникаючий | |
| Білоцвіт весняний ** | II–V | 4, 8 | Звичайний | |
| Білоцвіт літній ** | I | 1, 4 | Рідкісний | |
| Блехнум колосистий | III | 3 | Звичайний | |
| Бобівник трилистий | III–V | 8 | Рідкісний | |
| Борщівник карпатський | П-СК | V | 5 | » |
| Борщівник пальчастий | П-СК | IV, V | 2, 4 | » |
| Бровник однобульбовий * | III | 4 | » | |
| Бруслина карликова *** | III | 2 | » | |
| Будяк Кернера | СК | IV, V | 3, 5 | Звичайний |
| Бузок східнокарпатський ** | П-СК | III | 8 | Зникаючий |
| Булатка довголиста *** | II | 2, 3 | Рідкісний | |
| Булатка червона *** | II, III | 1, 2 | » | |
| Верба альпійська | V | 7 | » | |
| Верба Китайбелева | пк | V | 7 | Рідкісний |
| Верба туполиста | V | 7 | » | |
| Верес звичайний | III, IV | 4, 8 | » | |
| Виноград лісовий | II | 1, 2 | » | |
| Вовче тіло звичайне | III, IV | 8 | » | |
| Водяний горіх плаваючий *** | I, II | 8 | Зникаючий | |
| Волошка карпатська ** | П-СК | III, IV | 4 | Звичайний |
| Волошка Кочі | V | 4, 7 | Рідкісний | |
| Вудсія альпійська * | III | 2, 7 | » | |
| Вудсія ельбська | III | 7 | » | |
| Вужачка звичайна | III | 2, 8 | » | |
| В’язіль стрункий *** | I-IIІ | 4, 7 | » | |
| Гаммарбія болотна * | III | 4, 8 | » | |
| Гвоздика карпатська | пк | V | 7 | » |
| Гвоздика скупчена | III, IV | 4, 7 | » | |
| Геліосперма карпатська | П-СК | IV, V | 5, 6 ,7 | » |
| Гніздівка звичайна * | III | 2 | » | |
| Горицвіт літній | I, II | 4 | » | |
| Гронянка півмісяцова * | III-V | 4, 7 | » | |
| Грушанка карпатська | пк | V | 4, 7 | » |
| Гудайера повзуча * | III | 3 | » | |
| Деревій карпатський | П-СК | V | 4 | » |
| Деревій Шура ** | П-СК | V | 7 | » |
| Дзвоники альпійські | V | 4, 7 | » | |
| Дзвоники Вайди | СК | V | 7 | » |
| Дзвоники карпатські ** | ПК | III | 7 | » |
| Дріада восьмипелюсткова * | V | 7 | » | |
| Дрік голонасінний | П-СК | V | 4 | » |
| Дуб бургундський | I, 11 | 1, 7 | » | |
| Дуб Далешампе | I, II | 1, 7 | » | |
| Епіпогіум безлистий *** | III | 2 | » | |
| Еритроній собачий зуб ** | II, Ill | 2, 4 | » | |
| Жимолость голуба | V | 7 | Зникаючий | |
| Жировик Лозеліїв | III | 8 | Рідкісний | |
| Жовтець татранський | V | 7 | » | |
| Жовтозілля карпатське | ПК | V | 4 | |
| Журавлина болотна | III, IV | 8 | » | |
| Журавлина дрібноплідна * | III, IV | 8 | » | |
| Зірочки лучні | II | 7 | » | |
| Злинка альпійська | V | 7 | » | |
| Зозулинець блощичний * | III | 4 | » | |
| Зозулинець болотний * | III | 8 | » | |
| Зозулинець бузиновий *** | III | 2, 3 | » | |
| Зозулинець м’ясочервоний * | III | 4, 8 | » | |
| Зозулинець обпалений * | III | 4 | » | |
| Зозулинець плямистий * | III | 4 | Звичайний | |
| Зозулинець пурпуровий *** | III | 2, 4 | Рідкісний | |
| Зозулинець салеповий *** | ІІ, III | 4 | „ | |
| Зозулинець серценосний * | III, IV | 4, 8 | » | |
| Зозулинець травневий * | III | 4 | Звичайний | |
| Зозулинець Фукса * | III | 4 | » | |
| Зозулинець чоловічий * | III | 4, 8 | Рідкісний | |
| Зозулинець шоломоносний *** | III | 4 | » | |
| Зозулині сльози серцелисті * | IV | 3 | » | |
| Зозулині сльози яйцелисті * | III, IV | 4 | Звичайний | |
| Золототисячник малий | II, Ill | 4 | Рідкісний | |
| Клокичка периста * | І, ІІ | 1 | Зникаючий | |
| Ковила прекрасна | І, 11 | 4, 7 | » | |
| Козельці закарпатські | СК | II, III | 4 | Звичайний |
| Конвалія звичайна | І-III | 1 | Рідкісний | |
| Конюшина холодна | V | 7 | » | |
| Коральковець тричінадрізаний * | III | 3 | » | |
| Королиця Раціборського | П-СК | V | 7 | » |
| Кортуза Маттіолі | IV | 5, 7 | » | |
| Коручка болотна * | III | 4, 8 | » | |
| Коручка темно-червона * | III | 2 | » | |
| Коручка чемерникова * | III | 2 | » | |
| Косарики болотні ** | II | 4 | Зникаючий | |
| Косарики черепитчасті | III | 4 | Рідкісний | |
| Костриця Порціуса | П-СК | V | 4 | » |
| Костриця тонколиста | III, IV | 4 | » | |
| Котячі лапки карпатські | ПК | V | 7 | » |
| Латаття сніжно-біле | І, II | 8 | » | |
| Листовик сколопендровий | III | 2 | » | |
| Лілія лісова * | III, IV | 2, 3 | » | |
| Лілія цибулинконосна | VI, VII | 5 | Зникаючий | |
| Ліннея північна * | IV | 5 | » | |
| Ломикамінь бульбоносний | II | 1, 2, 7 | Рідкісний | |
| Ломикамінь моховидний | V | 7 | » | |
| Ломикамінь переломниковий | V | 7 | » | |
| Ломикамінь півзонтиковидний | IV | 7 | » | |
| Ломикамінь супротивнолистий | V | 7 | » | |
| Лунарія оживаюча ** | III | 2 | Звичайний | |
| Любка дволиста * | III | 2, 4 | » | |
| Любка зеленоцвіта * | III | 2, 4 | Рідкісний | |
| Любочки несправжньо-кульбабові | ПК | V | 7 | » |
| Любочки шафранові | СК | V | 4, 5 | » |
| Льон гірський | V | 7 | » | |
| Малаксис однолистий * | IV, V | 3, 4 | » | |
| Марсилея чотирилиста * | І, ІІ | 8 | » | |
| Медунка Філярського | СК | IV, V | 5, 6 | » |
| Модрина польська *** | III. IV | 3 | Зникаючий | |
| Молодило гірське | III, IV | 2, 4 | Звичайний | |
| Наперстянка великоцвіта | III | 2, 4 | » | |
| Нарцис вузьколистий *** | II, V | 4 | Зникаючий | |
| Наскельниця лежача | V | 7 | Рідкісний | |
| Незабудка альпійська | V | 7 | » | |
| Образки болотні | II, III | 8 | » | |
| Орлики чорніючі | ПК | III, IV | 7 | » |
| Офрис мухоносний *** | III | 1, 2 | » | |
| Очиток альпійський | V | 7 | » | |
| Очиток Іспанський | IV | 7 | » | |
| Парагеум гірський | V | 3, 4, 5 | » | |
| Первоцвіт борошнистий | III | 4 | Зникаючий | |
| Первоцвіт Галлера | V | 7 | Рідкісний | |
| Первоцвіт дрібний *** | V | 7 | » | |
| Перестріч Гербіха | ПК | IV, V | 4, 7 | |
| Перестріч скельний | П-СК | V | 4, 5, 7 | » |
| Перлівка трансільванська | П-СК | І, ІІ | 1, 7 | » |
| Печіночниця звичайна | II, III | 1, 2 | Звичайний | |
| Півники несправжньо-смикавцеві | II | 1, 2, 4 | Рідкісний | |
| Півники сибірські | VI, VII | 3 | Зникаючий | |
| Півники німецькі | ІІ | 1, 7 | Рідкісний | |
| Підсніжник звичайний * | II–V | 2-4 | Звичайний | |
| Пізньоцвіт осінній * | II–IV | 4 | Рідкісний | |
| Плаун заплавний | III | 8 | » | |
| Плаун колючий * | III, IV | 3, 5 | Звичайний | |
| Плющ звичайний | I-III | 1, 2 | Рідкісний | |
| Псевдорхіс білуватий * | V | 4 | Звичайний | |
| Родіола рожева | V | 7 | Зникаючий | |
| Рододендрон східнокарпатський ** | V | 4, 5 | Рідкісний | |
| Роман карпатський | V | 4, 7 | » | |
| Росичка круглолиста | III, IV | 8 | » | |
| Рябчик великий * | I, II | 1 | » | |
| Сальвінія плаваюча * | I, II | 8 | » | |
| Сверція альпійська | ПК | V | 4, 7 | » |
| Сверція багаторічна * | IV, V | 4, 7 | Зникаючий | |
| Сверція крапчаста | V | 4, 8 | » | |
| Селягінела плауноподібна | V | 4 | Рідкісний | |
| Селягінела швейцарська | IV, V | 7 | » | |
| Ситник каштановий | III | 4, 8 | Звичайний | |
| Скабіоза тьмяна | ПК | V | 7 | Рідкісний |
| Скополія карніолійська * | IIІ | 2 | » | |
| Смілка карпатська | пк | V | 4 | » |
| Смородина альпійська | III, IV | 2, 3 | Звичайний | |
| Смородина карпатська | пк | V | 7 | » |
| Сон білий * | V | 4, 7 | Рідкісний | |
| Сосна кедрова *** | IV | 3 | Зникаючий | |
| Соссюрея альпійська | V | 7 | Рідкісний | |
| Стародуб альпійський | V | 4 | » | |
| Страусове перо звичайне | ІІ, ІІІ | 2 | Звичайний | |
| Сугайник карпатський | СК | V | 6, 7 | » |
| Сугайник Клузія | V | 7 | Рідкісний | |
| Сугайник довголистий *** | III, IV | 2, 4 | » | |
| Тирлич весняний * | III-V | 4, 7 | » | |
| Тирлич вирізаний * | IV, V | 4, 7 | » | |
| Тирлич жовтий *** | IV, V | 4, 6 | Зникаючий | |
| Тирлич крапчастий | IV, V | 4, 6 | » | |
| Тирлич роздільний * | СК | V | 4 | Звичайний |
| Тис ягідний ** | III, IV | 2, 3 | Зникаючий | |
| Товстянка альпійська * | V | 7 | Рідкісний | |
| Товстянка звичайна * | V | 4 | » | |
| Тонконіг Ремана | П-СК | III, IV | 2, 3 | » |
| Тоція карпатська | ПК | IV, V | 2, 3 | » |
| Граунштейнера куляста *** | III | 4 | » | |
| Ферульник лісовий | II | 1, 2 | » | |
| Фіалка багнова | II] | 8 | » | |
| Фіалка відхилена | п-сь | V | 4 | Звичайний |
| Фіалка дакійська | III, IV | 4 | » | |
| Фітеума чотирироздільна | СК | III | 4 | Рідкісний |
| Хамеспартіум крилатий ** | III | 4 | » | |
| Хвощ великий | III | 2 | » | |
| Цибуля ведмежа * | 111 | 3 | Звичайний | |
| Чемерник червонуватий | III, IV | 2, 4 | » | |
| Черевички зозулині **” | III | 2 | Зникаючий | |
| Чихавка язичколиста | V | 4, 7 | Рідкісний | |
| Шафран банатський *** | II | 1, 2 | » | |
| Шафран білоквітковий ** | III | 2, 4 | » | |
| Шафран Гейфелів * | II-V | 1-7 | Звичайний | |
| Шолудивник болотний | III | 4, 8 | Рідкісний | |
| Шолудивник Едера | V | 7 | » | |
| Шолудивник кільчастий | V | 4, 7 | » | |
| Язичок зелений * | III | 2, 4 | » | |
| Ялівець козачий | IV | 2, 7 | Зникаючий | |
| Ясен білоцвітий | II | 2, 7 | Рідкісний | |
| Ясенець білий | II | 1, 2, 4 | » | |
СКОРОЧЕННЯ:
| * – занесено до Червоної книги УРСР. | Зустрічається: |
| ** – занесено до Червоної книги СРСР. | 1-У дубових лісах. |
| *** – занесено до обох Червоних книг. | 2 – у букових лісах. |
| ПК – загальнокарпатські ендеми (панкарпатські). | 3 – у хвойних лісах. |
| 3–СК – західно-східнокарпатські ендеми. |
4 – на луках. |
| СК – східнокарпатські ендеми. | 5 – у сосновому криволіссі. |
| П –СК – південно-східнокарпатські ендеми. | 6-у вільховому криволіссі. |
| І – Закарпатська рівнина. | 7 – на скелях. |
| II – передгірний пояс. | 8 – на болотах, озерах. |
| III– нижній лісовий пояс. | |
| IV – верхній лісовий пояс. | |
| V – високогірний пояс. | |
Tags: Комендар В.І., охорона природи, Фодор_С.С., Червона Книга України
Коментувати