ПЕРЕЛІК ВИДІВ ТВАРИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| Членистоногі-Arthropoda | ||
| 1. | Perla maxima Scopoli. 1763 | Веснянка велика |
| 2. | Megachila rotundata Fabricius, 1787 | Мегахіла округла (Бджола-листоріз люцерновий) |
| 3. | Lycaena dispar (Haworth, 1803) | Синявець непарний |
| 4. | Maculinea arion Linnaeus. 1758 | Синявець аріон |
| 5. | Callimorpha quadripunctaria (Poda. 1761) | Ведмедиця гера, ведмедиця чотирикрапова |
| Хордові-Chordata | ||
| 6. | Silurus glanis Linnaeus. 1758 | Сом європейський |
| 7. | Rhodeus amarus (Bloch. 1782) | Гірчак європейський |
| 8. | Pelecus cultratus (Linnaeus. 1758) | Чехоня звичайна |
| 9. | Leucaspius delineatus (Heckel. 1843) | Верховка звичайна |
| 10. | Alburnus alburnus (Linnaeus. 1758) | Верховодка звичайна |
| 11. | Cobitis taenia Linnaeus. 1758 | Щипавка звичайна |
| 12. | Aspius aspius (Linnaeus. 1758) | Білизна європейська |
| 13. | Misgurnus fossilis (Linnaeus. 1758) | В’юн звичайний |
| 14. | Chondrostoma nasus (Linnaeus. 1758) | Підуст звичайний |
| 15. | Rana temporaria Linnaeus. 1758 | Жаба трав’яна |
| 16. | Rana arvalis (Nilsson. 1842) | Жаба гостроморда |
| 17. | Rana ridibunda Pallas. 1771 | Жаба озерна |
| 18. | Hyla arborea Linnaeus. 1758 | Райка звичайна |
| 19. | Bufo viridis Laurenti. 1768 | Ропуха зелена |
| 20. | Bufo bufo (Linnaeus. 1758) | Ропуха звичайна |
| 21. | Pelobates fuscus Laurenti. 1768 | Часничниця звичайна |
| 22. | Triturus cristatus (Laurenti. 1768) | Тритон гребенястий |
| 23. | Triturus vulgaris (Linnaeus. 1758) | Тритон звичайний |
| 24. | Vipera berus Linnaeus. 1758 | Гадюка звичайна |
| 25. | Natrix natrix Linnaeus. 1758 | Вуж звичайний |
| 26. | Lacerta vivipara Jacquini. 1787 | Ящірка живородна |
| 27. | Lacerta agilis (Linnaeus. 1758) | Прудка ящірка |
| 28. | Anquis fragilis Linnaeus. 1758 | Веретільниця ламка |
| 29. | Emys orbicularis (Linnaeus. 1758) | Черепаха болотна |
| 30. | Phylloscopus sibilatrix (Bechstein. 1793) | Вівчарик жовтобровий |
| 31. | Phylloscopus collybita (Veillot. 1817) | Вівчарик-ковалик |
| 32. | Emberiza schoeniclus (Linnaeus. 1758) | Вівсянка очеретяна |
| 33. | Emberiza citrinella Linnaeus. 1758 | Вівсянка звичайна |
| 34. | Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus. 1758) | Костогриз |
| 35. | Loxia curvirostra Linnaeus. 1758 | Шишкар ялинковий |
| 36. | Acanthis flammea (Linnaeus. 1758) | Чечітка звичайна |
| 37. | Acanthis cannabina (Linnaeus. 1758) | Коноплянка |
| 38. | Carduelis carduelis (Linnaeus. 1758) | Щиглик |
| 39. | Spinus spinus (Linnaeus. 1758) | Чиж |
| 40. | Chloris chloris (Linnaeus. 1758) | Зеленяк |
| 41. | Serinus serinus (Pallas. 1811) | Щедрик |
| 42. | Certhia familiaris Linnaeus. 1758 | Підкоришник звичайний |
| 43. | Sitta europaea Linnaeus. 1758 | Повзик |
| 44. | Parus palustris Linnaeus. 1758 | Гаїчка болотяна |
| 45. | Aegithalos caudatus (Linnaeus. 1758) | Синиця довгохвоста |
| 46. | Parus major Linnaeus. 1758 | Велика синиця |
| 47. | Parus caeruleus Linnaeus. 1758 | Синиця блакитна |
| 48. | Parus ater Linnaeus. 1758 | Синиця чорна |
| 49. | Parus cristatus Linnaeus. 1758 | Синиця чубата |
| 50. | Parus montanus Baldenstein. 1827 | Гаїчка-пухляк |
| 51. | Remiz pendulinus (Linnaeus. 1758) | Ремез |
| 52. | Turdus torquatus Linnaeus. 1758 | Дрізд гірський |
| 53. | Luscinia svecica (Linnaeus. 1758) | Синьошийка |
| 54. | Luscinia luscinia (Linnaeus. 1758) | Соловейко східний |
| 55. | Luscinia megarhynchos C.L.Brehm. 1831 | Соловейко західний |
| 56. | Erithacus rubecula (Linnaeus. 1758) | Вільшанка |
| 57. | Phoenicurus ochruros (S.G.Gmelin. 1774) | Горихвістка чорна |
| 58. | Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus. 1758) | Горихвістка звичайна |
| 59. | Oenanthe oenanthe (Linnaeus. 1758) | Кам’янка звичайна |
| 60. | Saxicola torquata (Linnaeus. 1766) | Трав’янка чорноголова |
| 61. | Saxicola rubetra (Linnaeus. 1758) | Трав’янка лучна |
| 62. | Muscicapa striata (Pallas. 1764) | Мухоловка сіра |
| 63. | Ficedula parva (Bechstein. 1794) | Мухоловка мала |
| 64. | Ficedula albicollis (Temminck. 1815) | Мухоловка білошия |
| 65. | Regulus regulus (Linnaeus. 1758) | Золотомушка червоночуба |
| 66. | Sylvia curruca (Linnaeus. 1758) | Кропив’янка прудка |
| 67. | Sylvia communis Latham. 1787 | Кропив’янка сіра |
| 68. | Sylvia borin (Boddaert. 1783) | Кропив’янка садова |
| 69. | Sylvia atricapilla (Linnaeus. 1758) | Кропив’янка чорноголова |
| 70. | Sylvia nisoria (Bechstein. 1795) | Кропив’янка рябогруда |
| 71. | Prunella modularis (Linnaeus. 1758) | Тинівка лісова |
| 72. | Troglodytes troglodytes (Linnaeus. 1758) | Волове очко |
| 73. | Cinclus cinclus (Linnaeus. 1758) | Пронурок |
| 74. | Bombycilla garrulus (Linnaeus. 1758) | Омелюх |
| 75. | Nycifraga caryocatactes (Linnaeus. 1758) | Горіхівка |
| 76. | Oriolus oriolus (Linnaeus. 1758) | Вивільга |
| 77. | Lanius collurio Linnaeus. 1758 | Сорокопуд терновий |
| 78. | Motacilla alba Linnaeus. 1758 | Плиска біла |
| 79. | Motacilla cinerea Tunstall. 1771 | Плиска гірська |
| 80. | Motacilla flava Linnaeus. 1758 | Плиска жовта |
| 81. | Anthus spinoletta (Linnaeus. 1758) | Щеврик гірський |
| 82. | Anthus сervinus (Pallas. 1811) | Щеврик червоногрудий |
| 83. | Anthus pratensis (Linnaeus. 1758) | Щеврик лучний |
| 84. | Anthus trivialis (Linnaeus. 1758) | Щеврик лісовий |
| 85. | Delichon urbica (Linnaeus. 1758) | Ластівка міська |
| 86. | Hirundo rustica Linnaeus. 1758 | Ластівка сільська |
| 87. | Riparia riparia (Linnaeus. 1758) | Ластівка берегова |
| 88. | Apus apus (Linnaeus. 1758) | Серпокрилець чорний |
| 89. | Dendrocopos minor (Linnaeus. 1758) | Дятел малий |
| 90. | Dendrocopos medius (Linnaeus. 1758) | Дятел середній |
| 91. | Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg. 1833) | Дятел сирійський |
| 92. | Dendrocopos major (Linnaeus. 1758) | Дятел звичайний |
| 93. | Dryocopus martius (Linnaeus. 1758) | Жовна чорна |
| 94. | Picus canus Gmelin. 1788 | Жовна сива |
| 95. | Jynx torquilla Linnaeus. 1758 | Крутиголовка |
| 96. | Upupa epops Linnaeus. 1758 | Одуд |
| 97. | Merops apiaster Linnaeus. 1758 | Бджолоїдка |
| 98. | Alcedo atthis (Linnaeus. 1758) | Рибалочка |
| 99. | Caprimulgus europaeus Linnaeus. 1758 | Дрімлюга |
| 100. | Strix aluco Linnaeus. 1758 | Сова сіра |
| 101. | Glaucidium passerinum (Linnaeus. 1758) | Сичик-горобець |
| 102. | Ixobrychus minutus (Linnaeus. 1766) | Бугайчик |
| 103. | Botaurus stellaris (Linnaeus. 1758) | Бугай |
| 104. | Podiceps nigricollis C.L.Brehm. 1831 | Пірникоза чорношия |
| 105. | Podiceps ruficollis (Pallas. 1764) | Пірникоза мала |
| 106. | Gavia arctica (Linnaeus. 1758) | Гагара чорношия |
| 107. | Gavia stellata (Pontoppidan. 1763) | Гагара червоношия |
| 108. | Athene noctua (Scopoli. 1769) | Сич хатній |
| 109. | Asio otus (Linnaeus. 1758) | Сова вухата |
| 110. | Sterna hirundo Linnaeus. 1758 | Крячок річковий |
| 111. | Chlidonias niger (Linnaeus. 1758) | Крячок чорний |
| 112. | Tringa ochropus Linnaeus. 1758 | Коловодник лісовий |
| 113. | Crex crex (Linnaeus. 1758) | Деркач |
| 114. | Porzana porzana (Linnaeus. 1766) | Погонич звичайний |
| 115. | Grus grus (Linnaeus. 1758) | Журавель сірий |
| 116. | Actitis hypoleucos (Linnaeus. 1758) | Набережник |
| 117. | Falco tinnuculus Linnaeus. 1758 | Боривітер звичайний |
| 118. | Falco vespertinus Linnaeus. 1766 | Кібчик |
| 119. | Falco columbarius Linnaeus. 1758 | Підсоколик малий |
| 120. | Falco subbuteo Linnaeus. 1758 | Підсоколик великий |
| 121. | Buteo buteo (Linnaeus. 1758) | Канюк звичайний |
| 122. | Buteo lagopus (Pontoppidan. 1763) | Зимняк |
| 123. | Accipiter nisus (Linnaeus. 1758) | Яструб малий |
| 124. | Accipiter gentilis (Linnaeus. 1758) | Яструб великий |
| 125. | Circus aeruginosus (Linnaeus. 1758) | Лунь очеретяний |
| 126. | Pernis apivoris (Linnaeus. 1758) | Осоїд |
| 127. | Ciconia ciconia (Linnaeus. 1758) | Білий лелека |
| 128. | Anas platyrhynchos Linnaeus. 1758 | Крижень |
| 129. | Anser anser (Latham. 1790) | Гуска сіра |
| 130. | Ardea purpurea Linnaeus. 1766 | Чапля руда |
| 131. | Egretta garzetta (Linnaeus. 1766) | Чепура мала |
| 132. | Nycticorax nycticorax (Linnaeus. 1758) | Квак |
| 133. | Sorex minutus Linnaeus. 1766 | Мідиця мала |
| 134. | Sorex araneus Linnaeus. 1758 | Мідиця звичайна |
| 135. | Sciurus vulgaris Linnaeus. 1758 | Вивірка звичайна |
| 136. | Neomys fodiens (Pennant. 1771) | Рясоніжка велика |
| 137. | Marmota marmota (Linnaeus. 1758) | Бабак гірський |
| 138. | Erinaceus europaeus Linnaeus. 1758 | Їжак європейський |
| 139. | Crocidura suaveolens (Pallas. 1811) | Білозубка мала |
| 140. | Arvicola scherman Shaw. 1801 | Щур гірський |
| 141. | Capreolus capreolus (Linnaeus. 1758) | Сарна європейська |
| 142. | Cervus elaphus Linnaeus. 1758 | Олень шляхетний |
| 143. | Meles meles Linnaeus. 1758 | Борсук європейський |
| 144. | Mustela nivalis Linnaeus. 1766 | Ласиця |
| 145. | Martes martes (Linnaeus. 1758) | Куна лісова |
| 146. | Martes foina (Erxleben. 1777) | Куна кам’яна |
| 147. | Muscardinus avellanarius (Linnaeus. 1758) | Ліскулька руда |
| 148. | Dryomys nitedula (Pallas. 1779) | Соня лісова |
| 149. | Canis lupus Linnaeus. 1758 | Вовк |
| Всього: 149 видів |
Інша назва: Регіональний червоний список видів тварин Закарпатської області
Коментувати