СПИСОК ЕНДЕМІЧНИХ, РІДКІСНИХ І ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ РОСЛИН І ТВАРИН. Хребетні тварини, що охороняються.
Назва виду |
Вертикальне поширення |
Статус |
|
пояс |
де зустрічається |
||
Ссавці | |||
Бурозубка альпійська * | III, IV, V | 2, 3, 5, 6 | Рідкісний |
Кутора мала * | II, III, IV, V | 1, 2, 3, 4, 8 | » |
Білозубка білочерева | І. II, III | 1, 2 | Звичайний |
Білозубка мала | І, ІІ, III | 1, 2 | Рідкісний |
Їжак звичайний | І, II, III | 1, 2, 4 | Звичайний |
Підковоніс великий * | І, II, III | 1, 2 | » |
Підковоніс малий* | І, II, III | 1, 2 | » |
Нічниця довговуха * | Рідкісний | ||
Нічниця війчаста * | » | ||
Нічниця триколірна * | » | ||
Нічниця іконнікова * | » | ||
Довгокрил звичайний *** | І, II, III | 1, 2 | » |
Широковух звичайний * | І, II. III | 1, 2, 3, 4 | » |
Вечірниця мала * | III | 2 | » |
Бурий ведмідь | III, IV | 2, 3 | Звичайний |
Кіт лісовий ** | II, III, IV | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Рідкісний |
Рись карпатська | II, III, IV | 2, 3, 5, 6 | » |
Тхір степовий * | І | 1, 4 | Зникаючий |
Тхір лісовий | |||
Норка європейська | III, IV | 2, 3, 8 | » |
Борсук | І, II, III, IV | 1, 2, 3, 4 | Рідкісний |
Горностай | І, II, III, IV, V | 1, 2, 3, 8 | » |
Ласка | І, II, III, IV, V | 1, 2, 3, 4, 5 | Звичайний |
Куниця кам’яна | І, II, III | 1, 2, 7 | Рідкісний |
Видра річкова | І, II, III | 8 | » |
Куниця лісова | III, IV | 2, 3, 4, 5 | » |
Зубр*** | III, IV | 2, 3. 4 | Зникаючий |
Ховрах європейський | І | » | |
Соня лісова | III, IV, V | 3, 5, 6 | Рідкісний |
Мишівка північна | III, IV, V | 3, 5, 6 | » |
Снігова полівка (східнокарпатська)* | V | 5 | » |
Птахи | |||
Лелека чорний ** | III, IV | 2, 3, 8 | Рідкісний |
Бугайчик | І, II | 4 | » |
Тетерев (тетерук) | IV, V | 3, 5, 6 | Зникаючий |
Глухар | III. IV | 3 | » |
Рябчик | II, III, IV | 2, 3 | Рідкісний |
Змієїд ** | III, IV | 2, 3 | >> |
Канюк звичайний | І, 11, III, IV | 1, 2 3, 4 | Звичайний |
Беркут ** | III, IV | 2, 3 | Рідкісний |
Підорлнк малий | III, IV | 2, 3 | » |
Орел-карлик * | І, 11, III | 1, 2, 3 | » |
Шуліка рудий *** | II, III | 1, 2. 3 | » |
Скопа ** | І | 8 | Зникаючий |
Кібчик | І, 11, III, IV, V | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Рідкісний |
Сапсан ** | І, II, III | 1, 2, 3 | Зникаючий |
Дербник | І, II, III | 1, 2, 3 | Зникаючий |
Балобан ** |
|
1, 2, 3 | » |
Лунь польовий | І. II | 1, 2, 4 | Рідкісний |
Лунь луговий | І. II | 1, 2, 4 | » |
Боривітер звичайний |
|
1, 2, 4 | Звичайний |
Боривітер степовий | І, II | 1 | Рідкісний |
Осоїд | II, III | 1, 2, 3 | » |
Зимняк | 1, II, III | 4 | Звичайний |
Кроншнеп малий ** | І, И, IV | 4 | Рідкісний |
Кропшнеп середній * | І. II. IV | 4 | » |
Дрофа ** | І | 4 | » |
Пугач ** | ІІ, III, IV | 2, 3, 7 | » |
Сова довгохвоста | III, IV | 2, 3 | Звичайний |
Сова сіра |
|
1, 2, 3 | » |
Сова болотяна | І, II | 1, 2, 8 | Зникаючий |
Сова вухата | І, II, ІІІ, IV | 1, 2, 3, 4 | » |
Сипуха | І, ІІ III | 1, 2 | » |
Сичик-горобець * | І, II | 1, 2 | Рідкісний |
Сич волохатий * | IV-V | 3, 5, 6 | » |
Совка | II | 1, 2 | » |
Трипалий дятел | III, IV | 3 | 8вичайний |
Сірійський дятел | І, 11, III | 1, 2 | |
Сідий дятел | 1, II | 1, 2 | » |
Вівсянка гірська | IV, V | 4 | » |
Білозобий дрізд | IV, V | 5, 6 | » |
Плиска гірська | III, IV | 2, 3, 8 | » |
Альпійська завирушка * | V | 4 | Рідкісний |
Щеврик гірський | V | 4 | Звичайний |
Корольок червоноголовий | |||
Соловейко східний | І, ІІ | 1, 8 | Рідкісний |
Соловейко західний | ІІ, III | 1, 2 | » |
Плазуни | |||
Полоз лісовий ** | ІІ, III. IV | 2, 3, 4 | » |
Черепаха болотяна | І, II | 1 | » |
Мідянка | III. IV | 2, 3, 4 | » |
Земноводні | |||
Тритон карпатський ** | ІІ, III, IV | 1, 2, 3, 5, 8 | Звичайний |
Тритон гірський (альпійський) ** | IV, V | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Рідкісний |
Саламандра | ІІ, III IV, V | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Звичайний |
Жаба прудка * | II, III | 1, 2, 4. 8 | Рідкісний |
Риби | |||
Лосось дунайський | III | 2, 3 | Зникаючи й |
Форель струмкова | III, IV | 2, 3 | Звичайний |
Форель озерна | IV | 8 | Рідкісний |
Харіус | III-IV | Звичайний | |
Умбра | І | Зникаючий | |
Піскар гірський | III–IV | Рідкісний | |
Плітка карпатська | 1 | » | |
Андруга | III, IV | » | |
Рибець | І | » | |
Чехоня | І | » | |
Шипівка гірська | III, IV | » | |
Шипівка звичайна | II, III | Звичайний | |
Шипівка роднайська | III | Зникаючий | |
Чіп малий | 1 | Рідкісний | |
Йорж смугастий | І | Звичайний | |
Круглороті | |||
Мінога паннонська | III, IV | Рідкісний |
СКОРОЧЕННЯ:
* – занесено до Червоної книги УРСР. | Зустрічається: |
** – занесено до Червоної книги СРСР. | 1-У дубових лісах. |
*** – занесено до обох Червоних книг. | 2 – у букових лісах. |
ПК – загальнокарпатські ендеми (панкарпатські). | 3 – у хвойних лісах. |
3–СК – західно-східнокарпатські ендеми. |
4 – на луках. |
СК – східнокарпатські ендеми. | 5 – у сосновому криволіссі. |
П –СК – південно-східнокарпатські ендеми. | 6-у вільховому криволіссі. |
І – Закарпатська рівнина. | 7 – на скелях. |
II – передгірний пояс. | 8 – на болотах, озерах. |
III– нижній лісовий пояс. | |
IV – верхній лісовий пояс. | |
V – високогірний пояс. | |
Tags: охорона природи, плазуни, птахи, риби, ссавці, хребетні, Червона Книга України
Коментувати