НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНОМ Р. ТИСА – УКРАЇНА. ДОДАТОК 7. ПЕРЕЛІК ПУНКТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ГІДРОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД.
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій” |
Додаток 7. Перелік пунктів спостереження за гідрохімічними показниками поверхневих вод
№ | Назва водотоку | Назва точки спостереження | Місце відбору | Відомча приналеж-ність | Періодич-ність спостере-жень, в рік |
Притоки річки Уж | |||||
1 | р.Улічка | р.Улічка, Держкордон Україна – Словаччина | р.Улічка, гирло, 2км вище смт.В.Березний (В.Березнян-ський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
2 | р.Улічка | р.Улічка, с. Забрідь | 1 км, с. Забрідь, гирло (В.Березнян-ський район) | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
3 | р.Убля | р.Убля, Держкордон Україна – Словаччина | р.Убля, гирло, 3 км вище М.Березний (В.Березнян-ський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
4 | р.Убля | р.Убля, с. М. Березний | 1 км, с.М.Березний, гирло (В.Березнян-ський район) | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
5 | р.Тур’я | р.Тур’я, гирло | р.Тур’я, с.Тур’я Ремета, 2км нижче села (Перечинський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
Річка Уж | |||||
6 | р.Уж | р.Уж, вище с.Волосянка | р.Уж, с.Волосянка, 1 км вище села (В.Березнян-ський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
7 | р.Уж | р.Уж, нижче смт. в.Березний | р.Уж, смт. в.Березний, 1км нижче селища, 0,5 км нижче скиду стічних вод КОС (В.Березнян-ський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
8 | р.Уж | р.Уж, смт В. Березний | 80 км, смт.В. Березний | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
9 | р.Уж | р.Уж, нижче с.Дубриничі | р.Уж, с.Дубриничі, 1км нижче села (Перечинський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
10 | р.Уж | р.Уж, нижче смт.Перечин | р.Уж, смт.Перечин, 1 км нижче селища, 1км нижче скиду стічних вод ВУЖКГ (Перечинський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
11 | р.Уж | р.Уж, м.Перечин | 0,5км вище м.Перечин; 5,5 км вище ГП Заречеве; 0,8км вище впадіння р.Тур’я | МНС України | 4-6 |
12 | р.Уж | р.Уж, м.Перечин | 0,5км нижче м.Перечин; 2,2км нижче впадіння р.Тур’я; 0,5км нижче ск.ст.вод ККП | МНС України | 4-6 |
13 | р.Уж | р.Уж, м. Перечин | 54 км, нижче м.Перечин | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
14 | Дериваційний канал | дериваційний канал, м.Ужгород | р.Уж, м.Ужгород, дериваційний канал (Ужгородський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
15 | р.Уж | р.Уж, м. Ужгород | 40 км, м.Ужгород, водозабір | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 12 |
16 | р.Уж | р.Уж, нижче м.Ужгород | р.Уж, м.Ужгород, 1 км нижче міста, 0,5 км нижче скиду стічних вод Ужгородського ВУЖКГ (Ужгородський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
17 | р.Уж | р.Уж, м.Ужгород | 1км вище м.Ужгород; 4,5км вище ГП | МНС України | 5-12 |
18 | р.Уж | р.Уж, м.Ужгород | 2км нижче м.Ужгород; 1,5км нижче ск.ст.вод ВУВКГ; безпосередньо у пішохідного мосту | МНС України | 7-12 |
19 | р.Уж | р.Уж, Держкордон Україна-Словаччина | р.Уж, с.Сторожниця, Держкордон Україна-Словаччина (Ужгородський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 12 |
20 | р.Уж | р.Уж, с.Сторожниця | р.Уж, 28 км, с.Сторожниця, кордон з Словаччиною | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
Притоки річки Латориця | |||||
21 | р.Віча | р.Віча, нижче смт.Воловець | р.Віча, смт. Воловець, 1 км нижче селища, 0,5 км нижче скиду стічних вод (Воловецький район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
22 | р.Віча | р.Віча, вище м.Свалява | р.Віча, 1 км,вище м.Свалява,гирло | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
23 | р.Віча | р.Віча, с.Неліпине | в межах с.Неліпине;1,5км ви-ще гирла р. Віча; в створі ГП | МНС України | 4 |
24 | р.В.Піня | р.В.Піня, вище м.Свалява | р.В.Піня, 2 км вище м.Свалява (Свалявський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
25 | р.В.Піня | р. В.Піня, м.Свалява | р. В.Піня, 1 км,м.Свалява, гирло | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
26 | р. Свалявка | р. Свалявка, нижче м.Свалява | р. Свалявка 1 км, м.Свалява, гирло | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
27 | Канал Чаронда | канал Чаронда, ст.Єсень | 714 км, канал Чаронда, ст.Єсень, в/з ЗС | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
Річка Латориця | |||||
28 | р.Латориця | р.Латориця, с.Підполоззя | р.Латориця, с.Підполоззя (Воловецький район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
29 | р.Латориця | р.Латориця, с.Підполоззя | 1км вище с.Підполоззя; 1,2км вище впадіння р.Жденівка | МНС України | 3-4 |
30 | р.Латориця | р.Латориця, м.Свалява | 1км вище м.Свалява; 0,3км нижче впадіння р.Віча | МНС України | 4 |
31 | р.Латориця | р.Латориця, м.Свалява | 1км нижче м.Свалява; 0,5км нижче ск.ст.вод ККП; 1км вище впадіння р.Пініє | МНС України | 4 |
32 | р.Латориця | р.Латориця, нижче м.Свалява | р.Латориця, м.Свалява, 1км нижче міста, 0,5 км нижче скиду стічних вод ВУЖКГ, 1 км вище впадання р.Піня (Свалявський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
33 | р.Латориця | р.Латориця, м.Свалява, авт.гідромет.станція | р.Латориця, 139 км, м.Свалява, авт.гідромет.станція | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
34 | р.Латориця | р.Латориця, нижче с.Чінадієво | р.Латориця, с.Чінадієво, 0,5км нижче села (Мукачівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
35 | р.Латориця | р.Латориця, м.Мукачево | 1км вище м.Мукачево; 4км вище ГП | МНС України | 4-12 |
36 | р.Латориця | р.Латориця, м.Мукачево | 1,5км нижче м.Мукачево; 1км нижче ск.ст.вод.ВУВКГ; 1км нижче автогужового мосту | МНС України | 4-12 |
37 | р.Латориця | р.Латориця, м.Мукачево, авт.гідромет.станція | р.Латориця, 111 км, м.Мукачево, авт.гідромет.станція | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
38 | р.Латориця | р.Латориця, нижче м.Мукачево | р.Латориця, м.Мукачево, 1 км нище міста, 0,5 км нище скиду стічних вод ВУЖКГ | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
39 | р.Латориця | р.Латориця, Держкордон Україна-Словаччина | р.Латориця. с.Страж, на Держкордоні Україна-Словаччина (Ужгородський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 12 |
40 | р.Латориця | р.Латориця, м.Чоп | 65 км, м.Чоп, в/з, кордон з Словаччиною | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 12 |
41 | р.Латориця | р.Латориця, м.Чоп | 1км нижче м.Чоп; 2,7км нижче автогужового мосту; 2,5км нижче ГП | МНС України | 4-6 |
Притоки річки Тиса | |||||
42 | р.Біла Тиса | р.Біла Тиса, нижче с.Ростоки | Р.Біла Тиса, с.Ростоки, 1км нижче села, 1 км вище гирла річки (Рахівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
43 | р.Біла Тиса | р.Біла Тиса, с.Луги | 1км нижче с.Луги; 1,5км нижче ГП; 4,8км нижче впадіння р.Говерла | МНС України | 4 |
44 | р.Чорна Тиса | р.Чорна Тиса, нижче с.Білин | р.Чорна Тиса, с.Білин, 1 км нижче села, 1км вище гирла річки (Рахівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
45 | р.Чорна Тиса | р.Чорна Тиса, смт.Ясиня | 1км вище смт.Ясіня; 0,8км вище ск.ст.вод фабрики штучного хутра; 2км вище впадіння р.Лазещина | МНС України | 4 |
46 | р.Чорна Тиса | р.Чорна Тиса, смт.Ясиня | в межах селища; 0,8км нижче ск.ст.вод фабрики штучного хутра; 0,4км вище впадіння р.Лазещина | МНС України | 4 |
47 | р.Шопурка | р.Шопурка, В.Бичків | р. Шопурка,
1 км, смт.В.Бичків, гирло |
Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
48 | р.Шопурка | р.Шопурка, гирло при впадінні в р.Тиса | (Рахівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
49 | р.Шопурка | р.Шопурка, смт.Великий Бичків | 1км вище селища | МНС України | 4 |
50 | р.Апшиця | р.Апшиця, с.Грушево | р.Апшиця, гирло, с.Грушево (Тячівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
51 | р.Тересва | р.Тересва, с.Дубове | р.Тересва, с.Дубове (Тячівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
52 | р.Тересва | р.Тересва, с.Калини | р.Тересва, с.Калини (Тячівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
53 | р.Тересва | р. Тересва, с.Тересва | р. Тересва, 1 км. с.Тересва, гирло | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
54 | р.Тересва | р. Тересва, с.Тересва | р.Тересва, смт. Тересва, гирло, с.Бедевля (Тячівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
55 | р.Лужанка | р.Лужанка, гирло | р.Лужанка, гирло (Тячівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
56 | р. Теребля | р. Теребля, смт. Буштино | р. Теребля, 1 км, смт. Буштино, гирло | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
57 | р. Теребля | р.Теребля, смт. Буштино, гирло | (Тячівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
58 | р. Теребля | р.Теребля. с.Колочава | 1,5км нижче с.Колочава; 0,2км вище впадіння р.Квасовець; в створі ГП | МНС України | 4 |
59 | р.Ріка | р.Ріка, нижче смт.Міжгір’я | р.Ріка, смт.Міжгір’я, 0,5 км нижче селища (Міжгірський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
60 | р.Ріка | Ріка, смт.Міжгір’я | 1км вище смт.Міжгір’я; 2км вище впадіння р.Просівна | МНС України | 4 |
61 | р.Ріка | Ріка, смт.Міжгір’я | 0,5км нижче смт.Міжгір’я; 2,2км нижче впадіння р.Прогудня; 1,1км нижче ск.ст.вод ККП | МНС України | 4 |
62 | р.Ріпинка | р.Ріпинка, с.Репинне | 0,5км нижче с.Репинне; 1,8км нижче впадіння струмка Сухий; 2,3км вище гирла р.Ріпинка | МНС України | 4 |
63 | р.Ріпинка | р. Ріка, м. Хуст | р. Ріка, 1 км., м. Хуст, гирло, міст | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
64 | р.Ріпинка | р.Ріка, м.Хуст, гирло | 100 м до впадіння в р.Тиса (Хустський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
65 | р.Ріпинка | р.Ріка, с.Майдан | 0,5км нижче с.Майдан; 0,3км нижче впадіння р.Голятинка | МНС УКраїни | 4 |
66 | р.Боржава | р.Боржава, Держкордон Україна – Угорщина | р. Боржава, 7 км, с.Бене, міст | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
67 | р.Боржава | р.Боржава, с.Бене | Держкордон з Угорщиною (Берегівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
68 | Канал Верке | канал Верке, вище м.Берегове | канал Верке, м.Берегове, 1км вище міста (Берегівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
69 | Канал Верке | канал Верке, м.Берегове | канал Верке, 17 км, м.Берегове | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
70 | Канал Верке | канал Верке, нижче м.Берегове | канал Верке, м.Берегове, 1км нижче міста, 0,5 км нижче скиду стічних вод (Берегівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
71 | р.Іршавка | р.Іршавка, нижче м.Іршава | р.Іршавка, м.Іршава, 2 км нижче міста, 0,5 км нижче скиду стічних вод Іршавського (Іршавський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
72 | Канал Тарна-Маре | канал Тарна-Маре, с. Юлівці | 831 км., канал Тарна-Маре, с. Юлівці | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
73 | Канал Клиновський | канал Клиновський, ст.Клиново | 824 км, канал Клиновський, ст.Клиново | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
74 | Канал Батар | канал Батар, смт.Вілок | 807 км, канал Батар, смт.Вілок, в/з ЗС | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
Річка Тиса | |||||
75 | р.Тиса | р.Тиса, м. Рахів, автомат.гідромет.станція | р.Тиса, 965 км, м. Рахів, автомат.гідромет.станція | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
76 | р.Тиса | р.Тиса, нижче м.Рахів | р.Тиса, 964 км,м.Рахів,вплив скиду Рахівського ВУЖКГ | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
77 | р.Тиса | р.Тиса, 1 км нижче м.Рахів | 0,5 км нижче скиду стічних вод КОС м.Рахів | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 12 |
78 | р.Тиса | р.Тиса, м.Рахів | 0,5км вище м.Рахів; 0,2км нижче місця злиття рр.Чорна Тиса і Біла Тиса, безпосередньо біля підвісного мосту | МНС України | 4 |
79 | р.Тиса | р.Тиса, м.Рахів | 0,5км нижче м.Рахів; 3,6км нижче ск.ст.вод ККП; 3,1км нижче ГП | МНС України | 4 |
80 | р.Тиса | р.Тиса, Держкордон Україна Румунія, вище впадіння р.Вішеу | р.Тиса, с.Ділове, Держкордон Україна Румунія (Рахівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 12 |
81 | р.Тиса | р.Тиса, нижче впадіння р.Вішеу | р.Тиса, 939 км. с.Ділове, нижче впадіння р.Вішеу | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 12 |
82 | р.Тиса | р.Тиса, с.Луг | нижче впадіння р.Вішеу (Рахівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 12 |
83 | р.Тиса | р.Тиса, смт.В. Бичків, автомат. г/мет станц. | р.Тиса, 927 км, смт.В. Бичків,в/з, автомат.г/мет станц. | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 12 |
84 | р.Тиса | р.Тиса, смт.В. Бичків | в межах селища;0,5км нижче ск.ст.вод лісокомбінату | МНС України | 4 |
85 | р.Тиса | р.Тиса, смт.Солотвино, Держкордон Україна – Румунія | р.Тиса, 912 км, смт.Солотвино, кордон з Румунією | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
86 | р.Тиса | р.Тиса, смт.Солотвино | Держкордон Україна Румунія (Тячівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 12 |
87 | р.Тиса | р.Тиса, м.Тячів, Держкордон Україна-Румунія | р.Тиса, 882 км, м.Тячів, в/з, автом. станція якості | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 12 |
88 | р.Тиса | р.Тиса, м.Тячів, Держкордон Україна-Румунія | (Тячівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 12 |
89 | р.Тиса | р.Тиса, м.Тячів | 9км вище м.Тячів; 1км вище смт.Тересва; 2км вище впадіння р.Тересва | МНС України | 3-4 |
90 | р.Тиса | р.Тиса, м.Тячів | 10км нижче м.Тячів; 100м нижче автодорожнього мосту Тячів-Течеу-Мік | МНС України | 4 |
91 | р.Тиса | р.Тиса, нижче м.Хуст | р.Тиса, 848 км, с.Крива, автомат гідромет.станція | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
92 | р.Тиса | р.Тиса, м.Хуст | 1км нижче міста (Хустський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 4 |
93 | р.Тиса | р.Тиса, м.Хуст | 4км вище м.Хуст; 7,5км вище впадіння р.Ріка; 7км вище ГП | МНС УКраїни | 4 |
94 | р.Тиса | р.Тиса, м.Хуст | 1,3км нижче м.Хуст; 1км нижче впадіння р.Ріка | МНС України | 4 |
95 | р.Тиса | р.Тиса, м.Виноградів | р.Тиса, 831 км, м.Виноградів,відомчий гідропост | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 4 |
96 | р.Тиса | р.Тиса, смт. Вілок, Держкордон Україна – Угорщина | р.Тиса, 807 км, смт.Вілок, кордон з Угорщиною | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 12 |
97 | р.Тиса | р.Тиса, смт. Вілок – Держкордон з Угорщиною | (Виноградівський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 12 |
98 | р.Тиса | р.Тиса, смт.Вилок | в межах смт.Вилок; 16,8км вище впадіння р.Боржава; в створі ГП | МНС України | 4-6 |
99 | р.Тиса | р.Тиса, м.Чоп, Держкордон Україна – Угорщина | р.Тиса, 696 км, м.Чоп, кордон з Угорщиною | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиси | 12 |
100 | р.Тиса | р.Тиса, м.Чоп – Держкордон з Угорщиною | (Ужгородський район) | Держ-екоінспек-ція в Закарпат-ській області | 12 |
101 | р.Тиса | р.Тиса, м.Чоп | в межах м.Чоп; 0,5км нижче ск.ст.вод ККП; безпосередньо у пішохідного мосту | МНС України | 4-6 |
Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)
Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”
Коментувати