НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНОМ Р. ТИСА – УКРАЇНА. ДОДАТОК 4. ПЕРЕЛІК ГІДРОЛОГІЧНИХ ПОСТІВ.
![]() |
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій” |
Додаток 4. Перелік гідрологічних постів
|
№ |
Назва водотоку |
Пост |
Розряд поста |
Види спостережень |
|||
|
рівні |
витрати води |
витрати наносів |
темпе-ратура води |
||||
| Закарпатський ЦГМ | |||||||
| 1 | р. Тиса | м. Рахів | II | + | - | - | + |
| 2 | р. Тиса | с. Ділове | II | + | - | - | + |
| 3 | р. Тиса | смт. В. Бичків | II | + | - | - | + |
| 4 | р. Тиса | м. Тячів | II | + | - | - | + |
| 5 | р. Тиса | м. Хуст | II | + | - | - | + |
| 6 | р. Тиса | смт. Вилок | I | + | + | + | + |
| 7 | р. Тиса | м. Чоп | II | + | - | - | + |
| 8 | р. Шопурка | с. Кобилецька Поляна | II | + | - | - | + |
| 9 | р. Тересва | смт. Усть-Чорна | I | + | + | - | + |
| 10 | р. Тересва | с. Нересниця | II | + | - | - | + |
| 11 | р. Мокрянка | с. Руська Мокра | II | + | - | - | + |
| 12 | р. Рiка | с. Нижній Бистрий | II | + | - | - | + |
| 13 | р. Рiка | м. Хуст | II | + | - | - | + |
| 14 | р. Боржава | с. Довге | I | + | + | - | + |
| 15 | р. Боржава | с. Шаланки | II | + | - | - | + |
| 16 | р. Іршава | смт. Іршава | II | + | - | - | + |
| 17 | р. Латориця | с. Пiдполоззя | I | + | + | + | + |
| 18 | р. Латориця | м. Свалява | I | + | + | - | + |
| 19 | р. Латориця | м. Мукачево | I | + | + | + | + |
| 20 | р. Латориця | м. Чоп | I | + | + | - | + |
| 21 | р. Вiча | с. Нелiпине | I | + | + | + | + |
| 22 | р. Пинія | смт. Поляна | II | + | - | - | + |
| 23 | р. Стара | с. Зняцеве | I | + | + | - | + |
| 24 | р. Уж | с. Жорнава | I | + | + | + | + |
| 25 | р. Уж | смт. Великий Березний | II | + | - | - | + |
| 26 | р. Уж | с. Зарiчеве | I | + | + | + | + |
| 27 | р. Уж | м. Ужгород | I | + | + | - | + |
| 28 | р. Люта | с. Чорноголова | ІІ | + | - | - | + |
| 29 | р. Тур’я | с. Тур’я Поляна | ІІ | + | - | - | + |
| 30 | р. Тур’я | с. Сiмер | I | + | + | + | + |
| Закарпатська воднобалансова станцiя | |||||||
| 31 | р. Теребля | смт. Колочава | I | + | + | + | + |
| 32 | р. Рiка | с.Верхній Бистрий | I | + | + | - | + |
| 33 | р. Ріка | смт. Міжгiр’я | I | + | + | + | + |
| 34 | р. Ріка | м. Хуст | |||||
| 35 | р. Голятинка | смт. Майдан | I | + | + | - | + |
| 36 | р. Репинка | с. Рєпіне | II | + | - | - | + |
| 37 | р. Пилипець | с. Пилипець | I | + | + | + | + |
| 38 | р. Студений | с. Верхнiй Студений | I | + | + | - | + |
| 39 | р. Студений | с. Нижній
Студений |
I | + | + | - | + |
| 40 | р. Лопушна | с. Лопушне(в) | I | + | + | - | + |
| 41 | р. Лопушна | с. Лопушне(н) | I | + | + | + | + |
| 42 | струм.
Бранища |
с. Лопушне | I | + | + | - | + |
| 43 | струм.
Зубрівці |
с. Лопушне | I | + | + | - | + |
| 44 | струм.
Нижнiй Звiр |
с. Лопушне | I | + | + | - | + |
| 45 | Струм.
Середнiй Звiр |
с. Лопушне | I | + | + | - | + |
| 46 | р. Пилипець | с. Подобовець | I | + | + | - | + |
| 47 | струм.
Пилипецький |
с. Пилипець | I | + | + | - | + |
| 48 | струм.
Площанка |
с. Пилипець(в) | I | + | + | - | + |
| 49 | струм.
Площанка |
с. Пилипець(н) | I | + | + | - | + |
| Карпатська селестокова станцiя | |||||||
| 50 | р. Тиса | м. Рахiв | I | + | + | + | + |
| 51 | р. Тиса | смт. Вел.Бичкiв | II | + | - | - | + |
| 52 | р. Чорна Тиса | смт. Ясiня | I | + | + | - | + |
| 53 | р. Бiла Тиса | с. Луги | I | + | + | - | + |
Примітка:
- Гідрологічний пост I-го розряду (ГП-I) – метеорологічні та гідрологічні параметри; витрати води та зважені наноси.
- Гідрологічний пост II-го розряду (ГП-II) – метеорологічні та гідрологічні параметри крім витрат та зважених наносів.
- На гідрологічних постах ГП-I, ГП-II виконуються спостереження:
- за товщиною льоду, шуги , висотою снігу на льоду ;
- за явищами льодового режиму;
- за водною рослинністю;
- за атмосферними опадами
Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)
Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Коментувати