НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНОМ Р. ТИСА – УКРАЇНА. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ.
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій” |
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АЗС | Автомобільна заправна станція |
БСК | Біологічне споживання кисню |
БТПС | Берегівська транскордонна польдерна система |
БУВР | Басейнове управління водних ресурсів |
ВРД ЄС | Директива 2000/60/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року, яка встановлює рамки для дій Співтовариства у сфері водної політики |
ВТ | Водне тіло |
ВУЖКГ | Виробниче управління житлово-комунального господарства |
ГДК | Гранично допустимі концентрації |
ГРЕ | Геологорозвідувальна експедиція |
ДЕП | Добрий екологічний потенціал |
ЕН | Еквівалент населення |
ІЗВТ | Істотно змінене водне тіло |
КІЗВТ | Кандидат в істотно змінене водне тіло |
КОС | Каналізаційні очисні системи |
МКЗД | Міжнародна комісія із захисту р. Дунай |
ННТ | Найкращі наявні технології |
НПУРБТ | Національний План управління річковим басейном Тиси |
ОС | Очисні споруди |
ПВТ | Підземне водне тіло |
ПІУРБТ | План інтегрованого управління річковим басейном Тиси |
РВТ | Річкове водне тіло |
ТПВ | Тверді побутові відходи |
ХСК | Хімічне споживання кисню |
Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)
Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”
Tags: Євросоюз, Водна рамкова директива, Дунайська конвенція
Коментувати