БОТАНІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
станом на 01.03.2012
№ п/п | Назва об’єкта ПЗФ | Тип | Площа, га | Адміністра-тивне розташування та місце-знаходження об’єкта ПЗФ (в тому числі квартали і виділи) | Назва підпр-ва, організації, установи – земле-користувача, у віданні якого знаходиться об’єкт ПЗФ | Рішення, згідно з яким створено (оголошено) даний об’єкт ПЗФ, змінено його площу тощо |
1 | “Великий ліс” | Ботанічна | 1,5 (0*) | Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Шаланківське л-во, квартал 1, виділ 1 | ДП “Виногра-дівське ЛГ” | Рішення ОВК від 23.10.1984 р., № 253, (входить до заповідного урочища “Боржава”, яке входить до НПП “Прити-сянський”) |
2 | “Берека європейська” | Ботанічна | 16,7 | Іршавський р-н, ДП “Загатянське ЛГ”, Загатянське л-во, квартал 12, виділ 19, квартал 13, виділ 9, 10 | ДП “Загатянське ЛГ” | Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
3 | “Невицький кар´єр” | Ботанічна | 2,8 | Ужгородський р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, Кам’яницьке л-во, квартал 39, виділ 5 | ДП “Ужгородське ЛГ” | Рішення ОВК від 13.06.1990 р. |
4 | “Каштановий гай” | Ботанічна | 3/1,0 | Ужгородський р-н, с. Лінці | Кіблярівська сільська рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р., № 253 |
5 | “Сосна чорна” | Ботанічна | 3,0 | Ужгородський р-н, с. Оноківці, урочище “Лиса гора” | Оноківська сільська рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
6 | “Холмовець” | Ботанічна | 1,0 | Вино-градівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Затисянське л-во, квартал 67, виділ 15 | ДП “Виногра-дівське ЛГ” | Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
7 | “Дуб звичайний” | Ботанічна | 1/0,01 | Вино-градівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Вино-градівське л-во, урочище “Теплиця”, квартал 15, виділ 24 | ДП “Виногра-дівське ЛГ” | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
8 | “Дуб пірамідальний” | Ботанічна | 2/0,02 | м. Виноградів, вул. Тюльпанів | Виногра-дівська міська рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
9 | “Дуб бургундський” | Ботанічна | 2/0,02 (0*) | м. Берегово, парк міськлікарні, вул. Ліннера, 2 | Берегівська міська лікарня | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 (знаходиться на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Парк відпочинку”) |
10 | “Дуб звичайний” | Ботанічна | 1/0,01 (0*) | Велико-березнянський р-н, с.Ст.Стужиця | Стужицька сільська рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 (Увійшла до складу Ужанського НПП Указ Президента від 27.09.1999 р. № 1230) |
11 | “Тис ягідний” | Ботанічна | 1,5 | Воловецький р-н, Підполозянське л-во, квартал 10, виділ 6 | ДП “Воловецьке ЛГ” | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р., № 253 |
12 | “Бузок угорський” | Ботанічна | 0,5 | Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Підполозянське л-во квартал 25 виділ 14, 18 | ДП “Воловецьке ЛГ” | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
13 | “Липи вікові” | Ботанічна | 5/0,2 | Іршавський р-н, с. Довге, вул. Перемоги | Іршавський туб-диспансер | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
14 | “Дуб звичайний” | Ботанічна | 1/0,01 | Міжгірський р-н, смт. Міжгір’я, вул. Шевченка 132 | Міжгірська селищна рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
15 | “Горобина домашня” | Ботанічна | 1/0,01 | Мукачівський р-н, Червона гора | Радгосп “Червона гора” | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
16 | “Каштан їстивний” | Ботанічна | 5/0,5 | м. Мукачево | Мукачівська міська рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
17 | “Андромеда” | Ботанічна | 8,9 | Рахівський р-н, с. Чорна Тиса, урочище “Марковец” | Чорно-тисянська сільська рада | Рішення ОВК від 07. 03. 1990 р. № 90 |
18 | “Рододендрон” | Ботанічна | 1,5 | Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, хребет Чорногори, Білотисянське л-во, квартал 20 | ДП “Рахівське ЛДГ” | Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
19 | “Рододендрон” | Ботанічна | 1,0 | Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, хребет Свидовець, Устріцьке л-во, квартал 23 | ДП “Рахівське ЛДГ” | Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
20 | “Сосна гірська “Жереп” | Ботанічна | 3,0 (0*) | Рахівський р-н, ДП “Велико-бичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, квартал 4 | КБЗ | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 (Увійшла до складу КБЗ з вилученням Постанова РМ УРСР від 30.05.1990 р. № 119, акт прийому-передачі від 27.12.2006 р., акт передачі КБЗ від 09.12.2005 № 697) |
21 | “Сосна гірська “Жереп” | Ботанічна | 2,0 (0*) | Рахівський р-н, хребет Чорна Клева, Близниці | КБЗ | Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253, (Увійшла до складу КБЗ з вилученням Постанова РМ УРСР від 30.05.1990 р. № 119) |
22 | “Церцис європейський” | Ботанічна | 4/1,0 | Рахівський р-н, ДП “Велико-бичківське ЛМГ”, Лужанське л-во | ДП “Велико-бичківське ЛМГ” | Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
23 | “Кедр європейський” | Ботанічна | 60/3,0 | Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Станіславське л-во, квартал 4, виділ 10 | ДП “Ясінянське ЛМГ” | Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
24 | “Кедр європейський” | Ботанічна | 87/2,0 | Рахівський р-н, Білотисянське л-во, квартал 14, Богданське л-во, квартал 17 | ДП “Рахівське ЛДГ” | Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
25 | “Кедр європейський” | Ботанічна | 102/2,0 (0*) | Рахівський р-н, ДП “Велико-бичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, квартал 20 | КБЗ | Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 (Увійшла до складу КБЗ з вилученням Постанова РМ УРСР від 30.05.1990 р. № 119, акт передачі КБЗ від 09.12.2005 № 697) |
26 | “Тис ягідний” | Ботанічна | 257/6,0 | Рахівський р-н, ДП “Велико-бичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, квартал 21, виділ 38 | ДП “Велико-бичківське ЛМГ” | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
27 | “Тис ягідний” | Ботанічна | 116/9,0 | Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Білотисянське л-во, Устріцьке л-во, квартал 1, 28, Говерлянське лквартал 8, 13, 18 | ДП “Рахівське ЛДГ” | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
28 | “Ясен звичайний” | Ботанічна | 18/3,0 | Рахівський р-н, смт. Ясіня | Ясінянська селищна рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
29 | “Секвоя” | Ботанічна | 4/0,5 | Рахівський р-н, ДП “Велико-бичківське ЛМГ”, Лужанське л-во, квартал 17, виділ 26 | ДП “Велико-бичківське ЛМГ” | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 № 253 |
30 | “Дуб звичайний” | Ботанічна | 1/0,01 | Свалявський р-н, с. Березники | Санаторій “Човен” | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 № 253 |
31 | “Дуб звичайний” | Ботанічна | 1/0,01 | Свалявський р-н, с. Дусино | Дусинська сільська рада | Ріш.ОВК від 23.10.1984 № 253 |
32 | “Дуб звичайний” | Ботанічна | 1/0,01 | м. Свалява, вул. Головна | Свалявська міська рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
33 | “Сосна гірська “Жереп” | Ботанічна | 0,5 | Тячівський р-н, ДП Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во, урочище “Талпіширка” квартал 10, виділ 1 | ДП Брустурян-ське ЛМГ” | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
34 | “Дуб звичайний” | Ботанічна | 1/0,01 | Тячівський р-н, с. Руське Поле | Русько-Полівська сільська рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
35 | “Кипарис болотний” | Ботанічна | 0,02 | м.Ужгород, вул. Собранецька, 96 | Обласна санепідем-станція | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 № 253 |
36 | “Дуб звичайний” | Ботанічна | 1/0,01 | Хустський р-н, с. Крайниково, вул. Дружби | Крайників-ська сільська рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
37 | “Тюльпанне дерево” | Ботанічна | 0,1 | Хустський р-н, с. Вишково, урочище “Варгедь” | Вишківська селищна рада | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
38 | “Сосна звичайна” | Ботанічна | 13,0 (0*) | Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, околиці с. Ізки | ДП “Міжгірське ЛГ” | Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414, (входить до складу заповідного урочища місцевого значення “Голятин”) |
39 | “Менчул квасівський” | Ботанічна | 1,81 | Рахівський р-н, с. Кваси | Квасівська сільська рада | Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55 |
40 | Ясен Масарика | Ботанічна | 0,0016 | м. Ужгород, наб. Незалежності, 2 | Ужгородська міська рада | Рішення обласної ради від 12 серпня 2011 року № 265 |
Разом: | 40 | 87,1616 (65,6316*) |
(*) – фактична площа без дублювання.
Джерело: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області.
Коментувати