БОТАНІЧНІ ЗАКАЗНИКИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
станом на 01.03.2012
№ п/п | Назва об’єкта ПЗФ | Тип | Площа, га | Адміністративне розташування та місцезнаходження об’єкта ПЗФ (в тому числі квартали і виділи) | Назва підпр-ва, організації, установи – земле-користувача, у віданні якого знаходиться об’єкт ПЗФ | Рішення, згідно з яким створено (оголошено) даний об’єкт ПЗФ, змінено його площу тощо |
1 | “Голаня” | Ботанічний | 89,4 (0*) | Великоберезнянський р-н, ДП “Великоберезнянське ЛГ”, Жорнавське л-во, квартал 9, виділ 27, квартал 10, виділ 51, 58, 59, 61, 64, 65 | Ужанський НПП | Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55, (Увійшов до складу Ужанського НПП Указ Презид. від 27.09.1999 р. № 1230/99) |
2 | “Ерташі” | Ботанічний | 2,1 (0*) | Великоберезнянський р-н, ДП “В, Березнянське ЛГ”, Ставненське л-во, квартал 12, виділ 33, 37 | Ужанський НПП | Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55 (Увійшов до складу Ужанського НПП Указ Презид. від 27.09.1999 р.№ 1230/99) |
3 | “Пасіки” | Ботанічний | 1,2 (0*) | Великоберезнянський р-н, околиці с. Забрідь | Солянська сільська рада | Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55 (Увійшов до складу Ужанського НПП Указ Презид. від 27.09.1999 р.№ 1230/99) |
4 | “Пікуй” | Ботанічний | 425,3 | Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Пашківське л-во квартал 20, Нижньоворітське квартал 2, 5, Підполозьське л-во квартал 6 | ДП “Воловецьке ЛГ” | Рішення ОВК від 07.03.1990 р. № 55 |
5 | “Голиця” | Ботанічний | 79,5 | Воловецький р-н, смт. Нижні Ворота, урочище Голиця (31,5 га), урочище Межипоточини (48,0 га) | Гірсько–Карпатська дослідна станція | Рішення ОВК від 07.03.1990 р. № 55 |
6 | “Млаки” | Ботанічний | 58,0 | Рахівський р-н, с. Видричка | Видричанська сільська рада | Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55 |
7 | “Церлянка” | Ботанічний | 5,0 | Рахівський р-н, с. Видричка | Видричанська сільська рада | Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55 |
8 | “Говерлянка” | Ботанічний | 2,5 | Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Білотисянське л-во, квартал 21, виділ 23, урочище Говерлянка | ДП “Рахівське ЛДГ” | Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55 |
9 | “Станислав” | Ботанічний | 5,3 | Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Станиславське лісництво, квартал 18, виділи 9, 10, квартал 19, виділ 12, урочище Станислав | ДП “Ясінянське ЛМГ” | Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55 |
10 | “Арніка” | Ботанічний | 9,5 | Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, л-во ім. Томащука, квартал 23, виділ 40 | ДП “Великобичківське ЛМГ” | Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 270, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
11 | “Аршична” | Ботанічний | 24,5 | Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Кедринське л-во, квартал 5, виділ 22, квартал 9, виділ 25, квартал 10, виділ 1 | ДП “Брустурянське ЛМГ” | Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 270, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
12 | “Бертяник” | Ботанічний | 53,5 | Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во, квартал 45, виділи 11, 13 | ДП “Брустурянське ЛМГ” | Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 270, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
13 | “Бузок” | Ботанічний | 6,0 | Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Жденіївське л-во квартал 18 виділи 4, 5 | ДП “Воловецьке ЛГ” | Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 270, Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253 |
14 | “Лілія” | Ботанічний | 1,0 | Рахівський р-н, околиці с. Видричка, урочище “Відричка-ровінь” | Богданська сільська рада | Ріш.12 сесії.21 скликання обласної ради 31.05.1993р. |
15 | “Чорнянський деренковач” | Ботанічний | 260,0 | Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Виноградівське л-во, квартал 34, (виділ 1-12), квартал 35 (виділ 2, 5-9, 14, 17-24). квартал 36 (1-23), квартал 37 (1-23) | ДП “Виноградівське ЛГ” | Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55 |
16 | “Залуж” | Ботанічний | 3,0 | Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ”, л-во Нове село, квартал 1, виділ 2 | ДП “Берегівське ЛГ” | Ріш.12 сесії.21 скликання обласної ради 31.05.1993 р. |
17 | “Шияня” | Ботанічний | 3,9 | Виноградівський р-н, с. Онок | Онокська сільська рада | Ріш. облради від 11.01.2002 р. № 377 |
18 | “Ардов” | Ботанічний | 25,0 | Берегівський р-н, філія “Берегово-держспецлісгосп”, квартал 18, виділи 1-10, урочище Ардов | Філія “Берегово-держспецлісгосп” | Рішення обласної ради від 08.07.2010 № 1143 |
19 | “Косоньська гора” | Ботанічний | 9,0 | Берегівський р-н, філія “Берегово-держспецлісгосп”, квартал 7, виділи 7-9, урочище Косоньська гора | Філія “Берегово-держспецлісгосп” | Рішення обласної ради від 08.07.2010 № 1143 |
20 | “Сілаш” | Ботанічний | 75,5 | Берегівський р-н, філія “Берегово-держспецлісгосп”, квартал 25, виділи 1-3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, квартал 26, виділи 1-7, урочище Сілаш | Філія “Берегово-держспецлісгосп” | Рішення обласної ради від 08.07.2010 № 1143 |
21 | “Егреш” | Ботанічний | 37,4 | Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Виноградівське л-во, квартал 52, виділи 1, 2, урочище Егреш | ДП “Виноградівське ЛГ” | Рішення обласної ради від 08.07.2010 № 1143 |
Разом: |
21 |
1176,6 (1083,9*) |
(*) – фактична площа без дублювання.
Джерело: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області.
Коментувати