ДИНАМІКА СТРУКТУРИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорії територій та об’єктів ПЗФ |
На 01.03.2011 р. |
На 01.03.2012 р. |
||
Кількість, шт |
Площа, га |
К-ть, шт |
Площа, га |
|
Природні заповідники | - | - | - | - |
Біосферні заповідники | 1 | 58035,8 | 1 | 58035,8 |
Національні природні парки | 3 | 87964,3 | 3 | 87964,3 |
Регіональні ландшафтні парки | 1 | 10330,66 | 2 | 14961,9558 |
Заказники загальнодержавного значення | 19 | 12368,0 (9218,0*) | 19 | 12368,0 (9218,0*) |
Заказники місцевого значення | 45 | 5563,2 (4726,6*) | 47 | 5647,4159 (4810,8159*) |
Пам’ятки природи загальнодержавного значення | 9 | 464,0 (192,0*) | 9 | 464,0 (192,0*) |
Пам’ятки природи місцевого значення | 328 | 478,28 (385,35*) | 329 | 478,2816(387,8516*) |
Заповідні урочища | 9 | 1183,3 (881,3*) | 9 | 1183,3 (881,3*) |
Ботанічні сади загальнодержавного значення | 1 | 86,414 | 1 | 86,414 |
Ботанічні сади місцевого значення | - | - | ||
Дендрологічні парки загальнодержавного значення | - | - | ||
Дендрологічні парки місцевого значення | 4 | 37,9 | 4 | 37,9 |
Зоологічні парки загальнодержавного значення | - | - | ||
Зоологічні парки місцевого значення | - | - | ||
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення | 1 | 38,0 | 1 | 38,0 |
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення | 31 | 134,712 | 31 | 134,712 |
РАЗОМ |
452 |
176678,566 |
456 |
181400,0793 |
Фактична площа ПЗФ | 172033,036 | 176749,0493 | ||
% фактичної площі ПЗФ від площі області | 13,49 | 13,86 |
Примітка: * – фактична площа без дублювання.
Джерело: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області
Коментувати