ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА ЗАКАРПАТСЬКОЙ ОБЛАСТИ
Категории территорий и объектов ПЗФ |
На 01.03.2011 р. |
На 01.03.2012 р. |
||
Кількість, шт |
Площа, га |
К-ть, шт |
Площа, га |
|
Природные заповедники | - | - | - | - |
Биосферные заповедники | 1 | 58035,8 | 1 | 58035,8 |
Национальные природные парки | 3 | 87964,3 | 3 | 87964,3 |
Региональные ландшафтные парки | 1 | 10330,66 | 2 | 14961,9558 |
Заказники общегосударственного значения | 19 | 12368,0 (9218,0*) | 19 | 12368,0 (9218,0*) |
Заказники местного значения | 45 | 5563,2 (4726,6*) | 47 | 5647,4159 (4810,8159*) |
Достопримечательности природы общегосударственного значения | 9 | 464,0 (192,0*) | 9 | 464,0 (192,0*) |
Достопримечательности природы местного значения | 328 | 478,28 (387,35*) | 329 | 478,2816 (387,8516*) |
Заповедные урочища | 9 | 1183,3 (881,3*) | 9 | 1183,3 (881,3*) |
Ботанические сады общегосударственного значения | 1 | 86,414 | 1 | 86,414 |
Ботанические сады местного значения | - | - | ||
Дендрологические парки общегосударственного значения | - | - | ||
Дендрологические парки местного значения | 4 | 37,9 | 4 | 37,9 |
Зоологические парки общегосударственного значения | - | - | ||
Зоологические парки местного значения | - | - | ||
Парки-достопримечательности садово-паркового искусства общегосударственного значения | 1 | 38,0 | 1 | 38,0 |
Парки-достопримечательности садово-паркового искусства местного значения | 31 | 134,712 | 31 | 134,712 |
ВСЕГО |
452 |
176678,566 |
456 |
181400,0793 |
Фактическая площадь ПЗФ |
172033,036 |
176749,0493 |
||
% фактической площади ПЗФ к площади области | 13,46 | 13,83 |
Примечание: * – фактическая площадь без дублирования.
Источник: Государственное управление охраны окружающей природной среды в Закарпатской области
Комментировать